12.2 Spezifischer Widerstand der Sensoren
Resistanz Sensor Honeywell NTC 20 k
, Sensoren für AF, WF/KF, SF, VF1, VF2, VE1, VE2, VE3, KSPF
°C
k
°C
k
°C
k
°C
k
-20 220.6 0 70.20 20 25.34 70 3.100
-18 195.4 2 63.04 25 20.00 75 2.587
-16 173.5 4 56.69 30 15.88 80 2.168
-14 154.2 6 51.05 35 12.69 85 1.824
-12 137.3 8 46.03 40 10.21 90 1.542
-10 122.4 10 41.56 45 8.258 95 1.308
-8 109.2 12 37.55 50 6.718 100 1.114
-6 97.56 14 33.97 55 5.495
-4 87.30 16 30.77 60 4.518
-2 78.23 18 27.90 65 3.734
Resistanzwerte Sensoren PT 1000 für VI1 (Eintreffen AGF), KVLF
°C
°C
°C
°C
0 1000.00 80 1308.93 140 1535.75 280 2048.76
10 1039.02 85 1327.99 150 1573.15 300 2120.19
20 1077.93 90 1347.02 160 1610.43 320 2191.15
25 1093.46 95 1366.03 170 1647.60 340 2261.66
30 1116.72 100 1385.00 180 1684.65 360 2331.69
40 1155.39 105 1403.95 190 1721.58 380 2401.27
50 1193.95 110 1422.86 200 1758.40 400 2470.38
60 1232.39 115 1441.75 220 1831.68 450 2641.12
70 1270.72 120 1460.61 240 1904.51 500 2811.00
75 1289.84 130 1498.24 260 1976.86
12.3 Messbereiche Sensoren
Bezeichnung
Abkürzung an
Einheitsrückseite
Sensortyp
Messbereich
Außensensor AF Honeywell NTC 20 k
-50 °C ... 90 °C
Kesselsensor KF Honeywell NTC 20 k
-50 °C ... 125 °C
Sensor Durchfluss 1 VF1 Honeywell NTC 20 k
-50 °C ... 125 °C
Sensor Durchfluss 2 VF2 Honeywell NTC 20 k
-50 °C ... 125 °C
Sensor Warmwasserspeicher SF Honeywell NTC 20 k
-50 °C ... 125 °C
Sensor Solarpaneel KVLF PT1000 -50 °C ... 500 °C
Sensor Pufferspeicher KSPF Honeywell NTC 20 k
-50 °C ... 125 °C
Variabler Eingang VI1 *) VE1
Honeywell NTC 20 k
PT1000
-50 °C ... 125 °C
-50 °C … 500 °C
Variabler Eingang VI2 VE2 Honeywell NTC 20 k
-50 °C ... 125 °C
Variabler Eingang VI3 VE3 Honeywell NTC 20 k
-50 °C ... 125 °C
12.4 Digitaleingänge
Bezeichnung
Abkürzung an
Einheitsrückseite
Eingangtyp
Messbereich
Pulszähler Imp Niederspannung
10 Hz