656677
118
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/135
Nächste Seite
118 DeepMind 12 User Manual
MSB LSB 14-bit Parameter Name Range Notes
0 45 45 VCF LFO Depth 0-255
0 46 46 VCF LFO Select 0-1 LFO 1 (0), LFO 2 (1)
0 47 47 VCF Aftertouch > LFO Depth 0-255
0 48 48 VCF Mod Wheel > LFO Depth 0-255
0 49 49 VCF Keyboard Tracking 0-255
0 50 50 VCF Envelope Polarity 0-1 Negative (0), Positive (1)
0 51 51 VCF 2 Pole Mode 0-1 4 Pole (0), 2 Pole (1)
0 52 52 VCF Bass Boost 0-1 O (0), On (1)
0 53 53 VCA Envelope Attack Time 0-255
0 54 54 VCA Envelope Decay Time 0-255
0 55 55 VCA Envelope Sustain Level 0-255
0 56 56 VCA Envelope Release Time 0-255
0 57 57 VCA Envelope Trigger Mode 0-4 Key (0), LFO 1 (1), LFO 2 (2), Loop (3), Control Sequencer Step (4)
0 58 58 VCA Envelope Attack Curve 0-255
0 59 59 VCA Envelope Decay Curve 0-255
0 60 60 VCA Envelope Sustain Curve 0-255
0 61 61 VCA Envelope Attack Curve 0-255
0 62 62 VCF Envelope Attack Time 0-255
0 63 63 VCF Envelope Decay Time 0-255
0 64 64 VCF Envelope Sustain Level 0-255
0 65 65 VCF Envelope Release Time 0-255
0 66 66 VCF Envelope Trigger Mode 0-4 Key (0), LFO 1 (1), LFO 2 (2), Loop (3), Control Sequencer Step (4)
0 67 67 VCF Envelope Attack Curve 0-255
0 68 68 VCF Envelope Decay Curve 0-255
0 69 69 VCF Envelope Sustain Curve 0-255
0 70 70 VCF Envelope Attack Curve 0-255
0 71 71 Mod Envelope Attack Time 0-255
0 72 72 Mod Envelope Decay Time 0-255
0 73 73 Mod Envelope Sustain Level 0-255
0 74 74 Mod Envelope Release Time 0-255
0 75 75 Mod Envelope Trigger Mode 0-4 Key (0), LFO 1 (1), LFO 2 (2), Loop (3), Control Sequencer Step (4)
0 76 76 Mod Envelope Attack Curve 0-255
0 77 77 Mod Envelope Decay Curve 0-255
0 78 78 Mod Envelope Sustain Curve 0-255
0 79 79 Mod Envelope Attack Curve 0-255
08080VCA Level 0-255
08181VCA Envelope Depth 0-255
0 82 82 VCA Envelope Velocity Sensitivity 0-255
0 83 83 VCA Pan Spread 0-255 -128 (0) to +127 (255)
0 84 84 Voice Priority Mode 0-2 Lowest (0), Highest (1), Last (2)
08585Polyphony Mode 0-12
Poly (0), Unison 2 (1), Unison 3 (2), Unison 4 (3), Unison 6 (4), Unison 12 (5), Mono (6), Mono 2 (7), Mono 3 (8).
Mono 4 (9), Mono 6 (10), Poly 6 (11), Poly 8 (12)
0 86 86 Envelope Trigger Mode 0-3 Mono (0), Re-Trigger (1), Legato (2), One-Shot (3)
0 87 87 Unison Detune 0-255 Sets the amount phatness!
08888Voice Drift 0-255
08989Parameter Drift 0-255
09090Drift Rate 0-255
0 91 91 OSC Portamento Balance 0-255 -128 (0) to +127 (255)
0 92 92 OSC Key Down Reset 0-1 O (0), On (1)
0 93 93 Mod 1 Source 0-22 See Modulation Matrix Source List
0 94 94 Mod 1 Destination 0-129 See Modulation Matrix Destination List
0 95 95 Mod 1 Depth 0-255 -128 (0) to +127 (255)
0 96 96 Mod 2 Source 0-22 See Modulation Matrix Source List
0 97 97 Mod 2 Destination 0-129 See Modulation Matrix Destination List
0 98 98 Mod 2 Depth 0-255 -128 (0) to +127 (255)
0 99 99 Mod 3 Source 0-22 See Modulation Matrix Source List
0 100 100 Mod 3 Destination 0-129 See Modulation Matrix Destination List
0 101 101 Mod 3 Depth 0-255 -128 (0) to +127 (255)
0 102 102 Mod 4 Source 0-22 See Modulation Matrix Source List
0 103 103 Mod 4 Destination 0-129 See Modulation Matrix Destination List
0 104 104 Mod 4 Depth 0-255 -128 (0) to +127 (255)
0 105 105 Mod 5 Source 0-22 See Modulation Matrix Source List
118

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

behringer-deepmind-12

Suche zurücksetzen

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Behringer DeepMind 12 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Behringer DeepMind 12

Behringer DeepMind 12 Kurzanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info