629609
16
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Country City SAT. TURKSAT HELLAS EUTELSAT ASTRA ASTRA3 ASTRA1 EUTELSAT HOTBIRD EUTELSAT EUTELSAT SIRIUS4 THOR ATLANTIC HISPASAT
2A/3A SAT 2 W4/W7 2A/B/D
W2M/SESAT1
6/8/9 W2A W3A 3/5/6 BIRD 3 1C/1D
EUROBIRD1 1M
EUROBIRD16
42.0E 39.0E 36.0E 28.2E 23.5E 19.2E 16.0E 13.0E 10.0E 7.0E 4.8E 0.8W 5.0W 30.0W
Bulgaria So a AZ 153.5 157.5 161.6 172.8 179.7 186 190.7 195 199.2 203.3 206.3 213.7 218.5 243.2
EL 37.2 38.2 39.1 40.5 40.7 40.5 40.2 39.6 38.9 38 37.3 34.9 33 17.8
SKEW -19.2 -16.3 -13.4 1.7 6.8 11.4 7.8 11 14 16.9 19 24 27.2 41
Denmark Kobenhavn AZ 145.7 149 152.4 161.3 166.9 172 175.9 179.5 183.2 186.8 189.4 196.3 201 228.1
EL 21.3 22.3 23.2 25 25.8 26.2 26.5 26.5 26.5 26.3 26.1 25.4 24.6 16.2
SKEW -18.5 -16.9 -15.2 -3.4 -0.4 2.5 -2.3 -0.3 1.8 3.8 5.3 9.1 11.7 24.8
Finland Helsinki AZ 160.6 164 167.4 176.3 181.7 186.7 190.4 193.8 197.2 200.6 203 209.4 213.7 238.7
EL 20.3 20.8 21.2 21.8 21.8 21.7 21.4 21.1 20.7 20.1 19.7 18.4 17.3 8
SKEW -9.5 -7.9 -6.3 5.2 7.9 10.3 5.1 6.8 8.5 10.1 11.2 14.2 16 25.2
France Paris AZ 132.2 135.3 138.5 147.2 152.8 158 162.1 165.9 169.8 173.8 176.7 184.4 189.7 220
EL 22.3 23.9 25.3 28.6 30.3 31.6 32.4 32.9 33.4 33.7 33.8 33.8 33.4 25.9
SKEW -29.1 -27.5 -25.8 -13.9 -10.5 -7.2 -11.7 -9.2 -6.7 -4.1 -2.2 2.9 6.3 25
Germany Berin AZ 145.5 148.9 152.3 161.6 167.4 172.7 176.7 180.5 184.3 188.1 190.8 197.9 202.8 230
EL 24.4 25.5 26.4 28.4 29.2 29.7 29.9 30 29.9 29.7 29.4 28.5 27.6 18
SKEW -20.2 -18.3 -16.4 -4.1 -0.7 2.6 -2.0 0.3 2.6 4.9 6.6 10.8 13.6 27.8
United London AZ 130.8 133.8 136.9 145.4 150.7 155.8 159.6 163.3 167.1 170.8 173.6 181 186.1 216.2
Kingdom EL 19.3 20.7 22.1 25.3 27 28.3 29.1 29.8 30.3 30.7 30.9 31.1 30.9 24.8
SKEW -28.1 -26.7 -25.2 -13.7 -10.7 -7.8 -12.5 -10.3 -8.0 -5.7 -4.0 0.6 3.8 21.6
Greece Athens AZ 151.8 156 160.5 172.7 180.3 187.3 192.4 197.1 201.6 206 209.1 216.8 221.7 245.7
EL 42 43.1 44.1 45.7 46 45.7 45.2 44.6 43.7 42.6 41.7 39 36.8 19.6
SKEW -21.9 -18.7 -15.3 1.3 7.3 12.7 9.7 13.4 16.9 20.2 22.5 28.1 31.6 45.9
Hungary Budapest AZ 150.2 153.9 157.6 167.7 174 179.9 184.2 188.3 192.3 196.2 199.1 206.4 211.3 237.4
EL 31 32.1 33 34.7 35.3 35.4 35.3 35.1 34.7 34.2 33.7 32 30.6 18
SKEW -19.6 -17.3 -14.9 -1.3 3 6.9 2.8 5.6 8.3 10.9 12.8 17.5 20.5 34.7
Italy Rome AZ 139.7 143.3 146.9 157.2 163.8 170 174.8 179.3 183.7 188.2 191.5 199.8 205.3 233.9
EL 33.1 34.6 36 39 40.3 41.1 41.5 41.6 41.5 41.3 41 39.7 38.4 25.4
SKEW -28.8 -26.4 -24.0 -9.8 -5.0 -0.4 -3.9 -0.6 2.8 6.1 8.5 14.6 18.5 37
Poland Warszawa AZ 154.1 157.7 161.3 170.9 176.8 182.3 186.3 190.1 193.8 197.5 200.2 207.1 211.7 237.4
EL 27.1 27.9 28.6 29.8 30.1 30.2 30 29.7 29.3 28.8 28.3 26.8 25.5 14.2
SKEW -15.5 -13.4 -11.3 1.5 5.1 8.4 3.9 6.1 8.4 10.6 12.2 16.2 18.7 31
Protugal Lisbon AZ 116.7 119.2 121.8 129.3 134.2 139.2 143 146.9 150.9 155.1 158.3 167 173.3 211.3
EL 21.2 23.4 25.5 30.9 33.8 36.4 38.1 39.6 40.9 42.1 42.9 44.4 45 40.2
SKEW -44.2 -42.9 -41.5 -30.2 -27.0 -23.7 -28.0 -25.3 -22.3 -19.2 -16.8 -10.1 -5.2 23.9
Espania Madrid AZ 122.3 125.1 128 136.2 141.6 146.9 151.1 155.2 159.4 163.8 167 175.8 182 217.3
EL 24.2 26.2 28.2 33 35.6 37.7 39.1 40.2 41.2 42 42.5 43.2 43.3 36
SKEW -40.1 -38.6 -36.9 -24.8 -21.2 -17.6 -21.6 -18.7 -15.6 -12.3 -9.9 -3.2 1.5 27.5
Belgium Brussel AZ 135.2 138.3 141.6 150.4 155.9 161.2 165.2 169 172.8 176.7 179.5 187 192.1 221.5
EL 22 23.4 24.7 27.6 29.1 30.2 30.8 31.3 31.6 31.8 31.8 31.6 31.1 23.5
SKEW -26.5 -24.9 -23.1 -11.2 -7.9 -4.8 -9.3 -7.0 -4.6 -2.1 -0.3 4.4 7.6 24.7
Sweden Stockholm AZ 152.7 156.1 159.4 168.3 173.7 178.7 182.4 185.9 189.4 192.9 195.4 201.9 206.4 232.4
EL 19.6 20.3 21 22.1 22.5 22.7 22.7 22.5 22.3 22 21.7 20.7 19.8 11.4
SKEW -13.5 -12.0 -10.3 1.1 3.8 6.4 1.3 3 4.8 6.5 7.8 11 13.1 23.8
Switzerland Bern AZ 136.7 139.9 143.3 152.6 158.5 164.1 168.3 172.4 176.5 180.6 183.6 191.4 196.7 226.3
EL 26.4 27.8 29.2 32.3 33.7 34.7 35.3 35.7 35.9 36 35.9 35.3 34.6 24.9
SKEW -27.9 -26.0 -24.1 -11.3 -7.5 -3.8 -7.9 -5.2 -2.4 0.4 2.4 7.8 11.3 29.5
Austria Wien AZ 147.3 150.8 154.5 164.4 170.5 176.3 180.5 184.6 188.6 192.5 195.4 202.8 207.7 234.6
EL 29.4 30.5 31.5 33.5 34.2 34.6 34.7 34.6 34.3 33.9 33.5 32.1 30.9 19.2
SKEW -21.1 -19.0 -16.7 -3.4 0.7 4.5 0.4 3 5.7 8.3 10.2 15 18.1 32.9
Einstellungswerte für europäische Hauptstädte
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Camos CSA-10PA wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info