71
Baktijden en-temperaturen voor statische oven
Gerecht Hoeveelheid Oven °C Niveau rooster Baktijd
van onderaf
Gebak
Licht deeg: Soezen 175 1° Niveau 40-50
Taart 170 1° Niveau 30
Zandtaartdeeg: Vruchtentaart 180-190 1° Niveau 20-30
Gistdeeg: Taart 160 1° Niveau 40-45
Tulband 160 1° Niveau 40-45
Chocoladetaart 160 1° Niveau 25-35
Bladerdeeg: Bladerdeegpastel 200 1° Niveau 20
Vlees
Roast-beef 1.5 kg 190 1° Niveau 90
Kalfsvlees 1 kg 150-160 1° Niveau 120-150
Kalfsfricandeau 2 kg 170-190 1° Niveau 60-90
Lamsvlees 1.5 kg 150-160 1° Niveau 60-75
Reeragout 1.5 kg 200 1° Niveau 90
Wild Zwijnragout 1.5 kg 190 1° Niveau 120
Gevogelte
Gebraden duiven 150-150 1° Niveau 45
Kalkoen 2 kg 150 1° Niveau 180-240
Gans 4 kg 160 1° Niveau 240-270
Eend 2.5 kg 175 1° Niveau 90-150
Kip 1.5 kg 170 1° Niveau 60-80
Vis
Forel 200 1° Niveau 15-25
Diversen
Lasagne 200 1° Niveau 40
Soufflè 180-200 1° Niveau 20
Beignets 200 1° Niveau 20
Pizza 200 1° Niveau 20
70
Baktijden en-temperaturen voor geventileerde oven
Gerecht Hoeveelheid Oven °C Niveau rooster Baktijd
van onderaf
Gebak
Licht deeg: Soezen 175 2° Niveau 45
Taart 170 2° Niveau 40
Zandtaartdeeg: Appeltaart 200 2° Niveau 35
Gistdeeg: Cake 170 2° Niveau 35
Koekjes 180 2° Niveau 25
Bladerdeeg: Biscuits 200 2° Niveau 20
Vlees
Varkensvlees Gebraden 1 kg 220 2° Niveau 90
Karbonade 1 kg 200 1° Niveau 60
Haas 1 kg 200 1° Niveau 60
Gehaktballetjes 1 kg 180 2° Niveau 65
Worstjes 1.5 kg 170 1° Niveau 45
Rundvlees: Bout 1 kg 220 1° Niveau 95
Haas 1 kg 220 1° Niveau 75
Roast-beef 1 kg 240 2° Niveau 45
Stoofpot 1 kg 230 1° Niveau 45
Kalfsvlees: Bout 1 kg 200 1° Niveau 95
Gebraden 1 kg 180 2° Niveau 90
Rollade 2 kg 180 1° Niveau 100
Borst 1 kg 180 1° Niveau 60
Lamsvlees: Bout 1 kg 200 2° Niveau 95
Schouder 1 kg 175 1° Niveau 70
Schapenvlees: Schouder 1 kg 180 1° Niveau 85
Bout 1.5 kg 200 1° Niveau 90
Borst 1.5 kg 180 1° Niveau 70
Wild: Gebraden fazant 1 kg 200 1° Niveau 70
Haasgebraad 2 kg 175 1° Niveau 75
Konijn 1 kg 175 1° Niveau 75
Gevogelte Kalkoen 1.5 kg 180 2° Niveau 70
Parelhoen 1 kg 180 2° Niveau 65
Eend 2 kg 180 1° Niveau 90
Kip 1 kg 175 2° Niveau 75
Pikante kip 1 kg 200 1° Niveau 75
Vis
Brasem 1.5 kg 180 1° Niveau 45
Gegratineerde
zeetong 1 kg 200 1° Niveau 25
Diversen
Lasagne 200 2° Niveau 40
Cannelloni 200 2° Niveau 40
Pizza 200 1/2° Niveau 45
Pudding 175 1° Niveau 45
Beignet 175 2° Niveau 20
Soufflé 175 1° Niveau 35
Appelbollen 180 1° Niveau 60