639718
20
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Universal Gear Ratio Chart in mm/rev:
Tire Diameter 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Pinion 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Spur
78 24,1 25,9 27,8 29,6 31,5 33,3 35,2 37,0 38,9 40,7 42,6 44,4 46,3 48,1 50,0 51,9 53,7 55,6
81 23,2 25,0 26,7 28,5 30,3 32,1 33,9 35,7 37,4 39,2 41,0 42,8 44,6 46,4 48,1 49,9 51,7 53,5
98 19,2 20,6 22,1 23,6 25,1 26,5 28,0 29,5 31,0 32,4 33,9 35,4 36,8 38,3 39,8 41,3 42,7 44,2
100 18,8 20,2 21,7 23,1 24,6 26,0 27,4 28,9 30,3 31,8 33,2 34,7 36,1 37,6 39,0 40,4 41,9 43,3
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
104 18,1 19,4 20,8 22,2 23,6 25,0 26,4 27,8 29,2 30,6 31,9 33,3 34,7 36,1 37,5 38,9 40,3 41,7
108 17,4 18,7 20,1 21,4 22,7 24,1 25,4 26,7 28,1 29,4 30,8 32,1 33,4 34,8 36,1 37,4 38,8 40,1
110 17,1 18,4 19,7 21,0 22,3 23,6 24,9 26,3 27,6 28,9 30,2 31,5 32,8 34,1 35,5 36,8 38,1 39,4
Tire Diameter 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
Pinion 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Spur
78 24,3 26,2 28,1 30,0 31,8 33,7 35,6 37,4 39,3 41,2 43,1 44,9 46,8 48,7 50,5 52,4 54,3 56,2
81 23,4 25,2 27,0 28,8 30,6 32,4 34,2 36,1 37,9 39,7 41,5 43,3 45,1 46,9 48,7 50,5 52,3 54,1
98 19,4 20,9 22,3 23,8 25,3 26,8 28,3 29,8 31,3 32,8 34,3 35,8 37,2 38,7 40,2 41,7 43,2 44,7
100
19 0
20 4
21 9
23 4
24 8
26 3
27 7
29 2
30 7
32 1
33 6
35 0
36 5
38 0
39 4
40 9
42 3
43 8
100 19,0 20,4 21,9 23,4 24,8 26,3 27,7 29,2 30,7 32,1 33,6 35,0 36,5 38,0 39,4 40,9 42,3 43,8
104 18,3 19,7 21,1 22,5 23,9 25,3 26,7 28,1 29,5 30,9 32,3 33,7 35,1 36,5 37,9 39,3 40,7 42,1
108 17,6 18,9 20,3 21,6 23,0 24,3 25,7 27,0 28,4 29,7 31,1 32,4 33,8 35,2 36,5 37,9 39,2 40,6
110 17,3 18,6 19,9 21,2 22,6 23,9 25,2 26,5 27,9 29,2 30,5 31,9 33,2 34,5 35,8 37,2 38,5 39,8
Tire Diameter 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Pinion 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Spur
78 24,6 26,5 28,4 30,3 32,2 34,1 35,9 37,8 39,7 41,6 43,5 45,4 47,3 49,2 51,1 53,0 54,9 56,8
81 23,7 25,5 27,3 29,2 31,0 32,8 34,6 36,4 38,3 40,1 41,9 43,7 45,5 47,4 49,2 51,0 52,8 54,7
19 6
21 1
22 6
24 1
25 6
27 1
28 6
30 1
31 6
33 1
34 6
36 1
37 6
39 2
40 7
42 2
43 7
45 2
19
,
6
21
,
1
22
,
6
24
,
1
25
,
6
27
,
1
28
,
6
30
,
1
31
,
6
33
,
1
34
,
6
36
,
1
37
,
6
39
,
2
40
,
7
42
,
2
43
,
7
45
,
2
100 19,2 20,7 22,1 23,6 25,1 26,6 28,0 29,5 31,0 32,5 33,9 35,4 36,9 38,4 39,8 41,3 42,8 44,3
104 18,4 19,9 21,3 22,7 24,1 25,5 27,0 28,4 29,8 31,2 32,6 34,1 35,5 36,9 38,3 39,7 41,2 42,6
108 17,8 19,1 20,5 21,9 23,2 24,6 26,0 27,3 28,7 30,1 31,4 32,8 34,2 35,5 36,9 38,3 39,6 41,0
110 17,4 18,8 20,1 21,5 22,8 24,1 25,5 26,8 28,2 29,5 30,9 32,2 33,5 34,9 36,2 37,6 38,9 40,2
Tire Diameter 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5
Pinion 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Spur
78 24,9 26,8 28,7 30,6 32,5 34,4 36,3 38,2 40,2 42,1 44,0 45,9 47,8 49,7 51,6 53,5 55,5 57,4
23 9
25 8
27 6
29 5
31 3
33 1
35 0
36 8
38 7
40 5
42 4
44 2
46 0
47 9
49 7
51 6
53 4
55 2
23
,
9
25
,
8
27
,
6
29
,
5
31
,
3
33
,
1
35
,
0
36
,
8
38
,
7
40
,
5
42
,
4
44
,
2
46
,
0
47
,
9
49
,
7
51
,
6
53
,
4
55
,
2
98 19,8 21,3 22,8 24,4 25,9 27,4 28,9 30,4 32,0 33,5 35,0 36,5 38,0 39,6 41,1 42,6 44,1 45,7
100 19,4 20,9 22,4 23,9 25,4 26,8 28,3 29,8 31,3 32,8 34,3 35,8 37,3 38,8 40,3 41,8 43,3 44,7
104 18,6 20,1 21,5 22,9 24,4 25,8 27,2 28,7 30,1 31,6 33,0 34,4 35,9 37,3 38,7 40,2 41,6 43,0
108 18,0 19,3 20,7 22,1 23,5 24,9 26,2 27,6 29,0 30,4 31,8 33,1 34,5 35,9 37,3 38,7 40,0 41,4
110 17,6 19,0 20,3 21,7 23,1 24,4 25,8 27,1 28,5 29,8 31,2 32,5 33,9 35,3 36,6 38,0 39,3 40,7
Tire Diameter 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
Pinion 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Spur
25,1
27,1
29,0
30,9
32,8
34,8
36,7
38,6
40,6
42,5
44,4
46,4
48,3
50,2
52,2
54,1
56,0
58,0
25
,
1
27
,
1
29
,
0
30
,
9
32
,
8
34
,
8
36
,
7
38
,
6
40
,
6
42
,
5
44
,
4
46
,
4
48
,
3
50
,
2
52
,
2
54
,
1
56
,
0
58
,
0
81 24,2 26,1 27,9 29,8 31,6 33,5 35,4 37,2 39,1 40,9 42,8 44,7 46,5 48,4 50,2 52,1 54,0 55,8
98 20,0 21,5 23,1 24,6 26,1 27,7 29,2 30,8 32,3 33,8 35,4 36,9 38,4 40,0 41,5 43,1 44,6 46,1
100 19,6 21,1 22,6 24,1 25,6 27,1 28,6 30,1 31,7 33,2 34,7 36,2 37,7 39,2 40,7 42,2 43,7 45,2
104 18,8 20,3 21,7 23,2 24,6 26,1 27,5 29,0 30,4 31,9 33,3 34,8 36,2 37,7 39,1 40,6 42,0 43,5
108 18,1 19,5 20,9 22,3 23,7 25,1 26,5 27,9 29,3 30,7 32,1 33,5 34,9 36,3 37,7 39,1 40,5 41,9
110 17,8 19,2 20,6 21,9 23,3 24,7 26,0 27,4 28,8 30,1 31,5 32,9 34,3 35,6 37,0 38,4 39,7 41,1
Tire Diameter 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5
Pinion 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S
p
ur
Spur
78 25,4 27,3 29,3 31,2 33,2 35,1 37,1 39,0 41,0 43,0 44,9 46,9 48,8 50,8 52,7 54,7 56,6 58,6
81 24,4 26,3 28,2 30,1 32,0 33,8 35,7 37,6 39,5 41,4 43,2 45,1 47,0 48,9 50,8 52,6 54,5 56,4
98 20,2 21,8 23,3 24,9 26,4 28,0 29,5 31,1 32,6 34,2 35,7 37,3 38,8 40,4 42,0 43,5 45,1 46,6
100 19,8 21,3 22,8 24,4 25,9 27,4 28,9 30,5 32,0 33,5 35,0 36,5 38,1 39,6 41,1 42,6 44,2 45,7
104 19,0 20,5 22,0 23,4 24,9 26,4 27,8 29,3 30,8 32,2 33,7 35,1 36,6 38,1 39,5 41,0 42,5 43,9
108 18,3 19,7 21,2 22,6 24,0 25,4 26,8 28,2 29,6 31,0 32,4 33,8 35,3 36,7 38,1 39,5 40,9 42,3
110 18,0 19,4 20,8 22,2 23,5 24,9 26,3 27,7 29,1 30,5 31,8 33,2 34,6 36,0 37,4 38,8 40,1 41,5
Tire Diameter 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
Pinion 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Spur
78 25,6 27,6 29,6 31,6 33,5 35,5 37,5 39,5 41,4 43,4 45,4 47,3 49,3 51,3 53,3 55,2 57,2 59,2
81 24,7 26,6 28,5 30,4 32,3 34,2 36,1 38,0 39,9 41,8 43,7 45,6 47,5 49,4 51,3 53,2 55,1 57,0
98 20,4 22,0 23,6 25,1 26,7 28,3 29,8 31,4 33,0 34,5 36,1 37,7 39,3 40,8 42,4 44,0 45,5 47,1
100 20,0 21,5 23,1 24,6 26,2 27,7 29,2 30,8 32,3 33,8 35,4 36,9 38,5 40,0 41,5 43,1 44,6 46,2
104 19,2 20,7 22,2 23,7 25,2 26,6 28,1 29,6 31,1 32,5 34,0 35,5 37,0 38,5 39,9 41,4 42,9 44,4
108 18,5 19,9 21,4 22,8 24,2 25,6 27,1 28,5 29,9 31,3 32,8 34,2 35,6 37,0 38,5 39,9 41,3 42,7
110 18,2 19,6 21,0 22,4 23,8 25,2 26,6 28,0 29,4 30,8 32,2 33,6 35,0 36,4 37,8 39,2 40,6 42,0
19
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Corally 12SL wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info