17
Leistung Abgasmassenstrom Abgas- Empfohlene
Temperatur Mindestabmessungen
Kesseltyp
des Schornsteins
Heizöl Erdgas ø Höhe
CO
2
12% CO
2
9% mini
kW kg/h kg/h °C mm m
GT 214 - GT 2104 36 - 50 91 94 200 150 5
GT 215 - GT 2105 50 - 64 117 120 200 150 5
GT 216 64 - 78 142 146 200 180 5
GT 217 78 - 92 168 172 200 180 5
GT 218 92 - 102 186 191 200 180 5
● Für den EXPORT
Leistung Abgasmassenstrom Abgas- Empfohlene
Temperatur Mindestabmessungen
Kesseltyp
des Schornsteins
Heizöl Erdgas ø Höhe
CO
2
12% CO
2
9% mini
kW kg/h kg/h °C mm m
GT 214 - GT 2104 30 - 40 66 70 160 150 5
GT 215 - GT 2105 40 - 50 83 87 160 150 5
GT 216 50 - 60 100 105 160 180 5
GT 217 60 - 70 116 122 160 180 5
GT 218 70 - 80 133 140 160 180 5
● Für die SCHWEIZ