74.25 EIA-861B8 720p/50 1280 x 720 50.00 37.50
53
DEUTSCH
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN (Fortsetzung)
Auflistung der empfohlenen Signale (Fortsetzung)
Mit Digital-Signaleingang
1 640 X 400 70,08 31,47 25,18 ć
2 640 X 480 59,94 31,47 25,18 ćć
3 W-VGA 864 X 480 59,94 31,47 34,24 ć WVGA : Ein
4 640 X 480 72,81 37,86 31,50 ć
5 640 X 480 75,00 37,50 31,50 ć
6 640 X 480 85,01 43,27 36,00 ć
7 800 X 600 56,25 35,16 36,00 ć
8 800 X 600 60,32 37,88 40,00 ć
9 VESA 800 X 600 72,19 48,08 50,00 ć
10 800 X 600 75,00 46,88 49,50 ć
11 800 X 600 85,06 53,67 56,25 ć
12 1024 X 768 60,00 48,36 65,00 ć
13 1024 X 768 70,07 56,48 75,00 ć
14 1024 X 768 75,03 60,02 78,75 ć
15 480p 720 X 480 59,94 31,47 27,00 ć EIA-861B
16 576p 720 X 576 50,00 31,25 27,00 ć EIA-861B
17 720p/50 1280 X 720 50.00 37.50 74,25 ć EIA-861B
18 720p/60 1280 X 720 60,00 45,00 74,25 ć EIA-861B
19 1080i/60 1920 X 1080 60,00 33,75 74,25 ć EIA-861B
20 1080i/50 1920 X 1080 50,00 28,13 74,25 ć EIA-861B
Nr.
VGA
Signalbe-
zeichnung
Auflösung
Vertikale Frequenz
(Hz)
Horizontale
Frequenz
(kHz)
Pixel-Takt
(MHz)
Parameter im Menü "Einstellungen"
DVI-PC DVI-STB
Anmerkungen
Signalmodus
(ć : akzeptabel)
Mit HDMI-Eingang (AV6-Eingang)
25.18
27.00
27.00
27.00
27.00
74.25
74.25
Horizontale
Frequenz (kHz)
Pixel-Takt (MHz) Anmerkungen
Vertikale
Frequenz (Hz)
74.25 EIA-861B9 720p/60 1280 x 720 60.00 45.00
Nr.
1
2
VGA
576i
640 x 480
720(1440) x 576
59.94
50.00
31.47
15.63
3 480i 720(1440) x 480 59.94 15.73
4 576p 720 x 576 50.00 31.25
5 480p 720 x 480 59.94 31.47
6 1080i/50 1920 x 1080 50.00 28.13
7 1080i/60 1920 x 1080 60.00 33.75
EIA-861B
EIA-861B
EIA-861B
EIA-861B
EIA-861B
EIA-861B
EIA-861B
Signalmodus
Signalbe-
zeichnung
Auflösung