Fahrwerk
03-4
Aufbau Ges. Höhe Breite Spur Rad- ÜV ÜH
Länge
4) 1) 2)
vorne hinten stand
1)
4035 6476 2870 2330 1810 1980 3800 948 1728
4035 6476 2870 2330 1810 1980 3800 948 1728
4533 6974 2870 2330 1810 1980 3800 948 2226
4533 6974 2870 2330 1810 1980 3800 948 2226
4533 6974 2870 2310 1810 1790 3800 948 2226
4533 6974 2870 2310 1810 1790 3800 948 2226
5028 7469 2900 2310 1810 1790 4035 948 2486
5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989
5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989
5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989
3705 6146 2990 2330 1810 1980 3450 948 1748
4015 6456 2990 2330 1810 1980 3450 948 2058
4015 6456 2990 2330 1810 1980 3450 948 2058
4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012
4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012
4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012
4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012
5143 7620 3320 2330 1810 1860 3778 948 2094
5612 8089 3320 2330 1810 1860 4316 948 2025
zul. Achslast zul. Achslast Anhängel. Anhängel. max. Zug-
vorne hinten ungebr.
3)
gebr.
3)
gesamtgew.
1850 2000 750 1300 4800
1850 2000 750 1000 4500
1850 2000 750 1000 4500
1850 2000 750 1000 4500
1850 2000 750 1000 4500
1850 2000 750 1000 4500
2100 2400 750 1000 5000
2100 2x1500 750 1550 6000
2100 2x1500 750 1550 6000
2100 2x1500 750 1550 6000
1850 2000 750 1300 4800
1850 2000 750 1100 4600
1850 2000 750 1100 5100
2100 2400 750 1100 5100
2100 2400 750 1100 5100
2100 2400 750 1100 5100
2100 2400 750 1100 5100
2100 2x1500 750 1550 6000
2100 2x1500 750 1550 6000