424707
23
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
936.2391/D/0806/11.12e
ASTRA 19,2° East EUTELSAT 13,0° East Atlantic Bird 5,0° West ASTRA 28,2° East
Italy Az El U Az El U Az El U Az El U
Ancona 171,77 39,38 4 1/4 180,72 39,71 4 1/4 205,88 36,38 4 1/2 159,2 37,6 4 1/2
Bari 176,45 42,45 4 185,87 42,34 4 211,40 37,49 4 1/2 163 41,1 4 1/4
Bologna 168,85 38,13 4 1/2 177,62 38,71 4 1/2 202,69 36,19 4 3/4 156,6 36 4 3/4
Bolzano 169,22 35,97 4 1/2 177,70 36,51 4 1/2 202,00 34,17 4 3/4 157,3 34 4 3/4
Calgliari 164,28 43,37 4 173,85 44,39 4 201,65 42,27 4 151,3 40,4 4 1/4
Catania 173,23 46,30 3 3/4 183,39 46,46 3 3/4 210,96 41,69 4 1/4 159 44,4 4
Cosenza 175,32 44,43 4 185,10 44,41 4 211,54 39,48 4 1/4 161,5 42,9 4
Firenze 168,59 38,90 4 1/2 177,47 39,50 4 1/4 202,84 36,95 4 1/2 156,2 36,7 4 1/2
Fóggia 174,45 41,95 4 1/4 183,80 42,03 4 1/4 209,47 37,71 4 1/2 161,2 40,4 4 1/4
Genova 165,49 37,82 4 1/2 174,20 36,86 4 1/2 199,52 36,98 4 1/2 153,4 35,3 4 3/4
Milano 166,06 36,73 4 1/2 174,63 37,53 4 1/2 199,50 35,81 4 3/4 154,2 34,4 4 3/4
Napoli 172,51 42,53 4 181,96 42,79 4 208,15 38,82 4 1/2 159,2 40,7 4 1/4
Palermo 170,55 45,40 3 3/4 180,54 45,83 3 3/4 208,22 41,84 4 1/4 156,7 43,2 4
Pescara 172,64 40,73 4 1/4 181,80 40,97 4 1/4 207,31 37,25 4 1/2 159,8 39 4 1/2
Rimini 170,48 38,79 4 1/2 179,35 39,23 4 1/4 204,46 36,26 4 3/4 158,1 36,9 4 1/2
Roma 170,02 41,14 4 1/4 179,25 41,62 4 1/4 205,27 38,43 4 1/2 157,2 39 4 1/2
Sassari 163,92 41,66 4 1/4 173,20 42,69 4 200,27 40,89 4 1/4 151,3 38,8 4 1/2
Taranto 176,90 43,13 4 186,43 42,98 4 212,12 37,92 4 1/2 163,3 41,8 4 1/4
Torino 163,92 36,85 4 1/2 172,49 37,84 4 1/2 197,61 36,60 4 1/2 152,1 34,2 4 3/4
Trieste 172,40 37,19 4 1/2 181,05 37,46 4 1/2 205,39 343,28 4 3/4 160,2 35,5 4 3/4
Venecia 170,41 37,24 4 1/2 179,06 37,68 4 1/2 203,65 34,93 4 3/4 158,3 35,4 4 3/4
Verona 168,57 37,05 4 1/2 177,19 37,65 4 1/2 201,92 35,33 4 3/4 156,5 35 4 3/4
ASTRA 19,2° East EUTELSAT 13,0° East Atlantic Bird 5,0° West ASTRA 28,2° East
Great Britain Az El U Az El U Az El U Az El U
Aberdeen 155,10 22,33 5 3/4 162,19 23,63 5 3/4 183,45 24,93 5 1/2 145,2 19,8 6
Belfast 150,07 23,70 5 3/4 157,17 25,40 5 1/2 178,85 27,73 5 1/4 140,2 20,5 6
Birmingham 154,04 26,86 5 1/2 161,44 28,40 5 1/4 183,88 29,92 5 1/4 143,8 23,8 5 3/4
Bristol 152,93 27,69 5 1/2 160,37 29,34 5 1/4 183,09 31,10 5 142,7 24,5 5 3/4
Glasgow 152,36 23,00 5 3/4 159,46 24,51 5 3/4 180,93 26,35 5 1/2 142,5 20,1 6
London 155,91 28,35 5 1/4 163,46 29,80 5 1/4 186,27 30,89 5 145,4 25,4 5 1/2
Manchester 153,95 25,80 5 1/2 161,27 27,31 5 1/2 183,42 28,85 5 1/4 143,8 22,9 5 3/4
Newcastle 150,00 24,05 5 3/4 157,12 25,77 5 1/2 178,89 28,13 5 1/4 140,2 20,8 6
Norwich 157,86 27,58 5 1/4 165,37 28,86 5 1/4 187,89 29,56 5 1/4 147,4 24,9 5 1/2
Plymoth 150,73 28,18 5 1/4 158,17 30,03 5 1/4 181,10 32,28 5 140,6 24,7 5 1/2
23

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kathrein bas 62 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info