70
1,2m - 12m 1,7m - 17m 2,4m - 24m
3,4m ---m 4,8m - --m
25/15°
ISO
50/18° 100/21° 200/24° 400/27°
0,7m - 6,0m 0,8m - 8,5m 1,2m - 12m 1,7m - 17m 2,4m - 24m
0,7m - 4,2m 0,7m - 6,0m 0,8m - 8,5m 1,2m - 12m 1,7m - 17m
0,7m - 3,0m 0,7m - 4,2m 0,8m - 6,0m 0,8m - 8,5m 1,2m - 12m
0,7m - 2,1m 0,7m - 3,0m 0,7m - 4,2m 0,7m - 6,0m 0,8m - 8,5m
0,7m - 1,5m 0,7m - 2,1m 0,7m - 3,0m 0,7m - 4,3m 0,7m - 6,1m
0,7m - 1,0m 0,7m - 1,5m 0,7m - 2,1m 0,7m - 3,0m 0,7m - 4,2m
0,7m - 0,7m
Entfernungsbereich / Portée / Flitsbereiken [m]
Distance range / Campo di utilizzo / Gama de distancias [m]
2
Kamera-Blende / Ouverture de l’ap-
pareil / Camera-diafragma / Camera
aperture / Diafr. fotocamera /
Diafragma de la cámara
2,8
4
5,6
8
11
16
22 0,7m - 1,0m 0,7m - 1,5m 0,7m - 2,1m 0,7m - 3,0m
Tabelle 2 / Tableau 2 / Tabel 2 / Table 2 / Tabella 2 / Tabla 2