663184
117
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/155
Nächste Seite
117
FR
HARMONY - DONNÉES TECHNIQUES
117
8.2 Engrenages autorisés
- Rapport de pignon minimum de 2,0 pour les vélos électriques avec moteur pédalier de 350 W ou moins
- Rapport de pignon minimum de 1,8 pour tous les vélos à pédales et vélos électriques avec moteur à l‘avant
- Rapport de pignon minimum de 0,8 pour tous les vélos électriques avec Bosch GEN2 de 350 W ou moins
58 & superiéur
56
54
52
50
48
46
44
42
40
39
38
36
34
33
32
30
28
27 & inférieur
N330 CVP pignons autorisés (Nfinity 330, Nfinity 330f & Harmony 330 groupe de produits) N380 CVP pignons autorisés (Nfinity 380, Nfinity 380SE, Harmony 380/380SE, and Harmony HISync groupe de produits)
Plateau de chaîne avant / pignon
24 & superiéur
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 & inférieur
Pignon avant Bosch GEN2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28
Autorisé pour n‘importe quel vélo (y compris les vélos électriques avec moteur pédalier de 250 W) Autorisé pour n‘importe quel vélo (y compris les vélos électriques avec moteur pédalier de 350 W)
N330 CVP (Nfinity 330, Nfinity 330f & Harmony 330 groupe de produits)
N380 CVP (Nfinity 380, Nfinity 380SE, Harmony 380/380SE & Harmony HISync groupe de produits)
Rapport de pignon = plateau de chaîne avant / pignon arrière Rapport de pignon = plateau de chaîne avant / pignon arrière
Non autorisé quel que soit le type de vélo Non autorisé quel que soit le type de vélo
Les systèmes Nfinity 330;
Nfinity 330f et Harmony
330 sont jumelés avec
le N330 CVP et sont compatibles
avec les vélos électriques avec moteur
pédalier de 250 W ou moins, avec
les pignons autorisés comme indiqué
dans le tableau associé au N330 sur
cette page.
Les systèmes Nfinity 380,
Nfinity 380
SE et Harmony
380/380SE sont jumelés
avec le N380 CVP et sont compatibles
avec les vélos électriques avec moteur
pédalier de 350 W ou moins, avec les
pignons autorisés comme indiqué dans le
tableau associé au N380 sur cette page.
!
!
Autorisé pour les vélos et vélos électriques dotés d‘un moteur sur le moyeu avant
(non autorisé pour les vélos électriques avec moteur pédalier)
Autorisé pour les vélos et vélos électriques dotés d‘un moteur sur le moyeu avant
(non autorisé pour les vélos électriques avec moteur pédalier)
3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1
3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0
3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9
3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9
3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8
3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7
2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6
2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4
2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4
2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2
2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2
2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,92 0,86
1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,96 0,88 0,82
1,38 1,29 1,22 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,85 0,79
1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,81 0,75
1,25 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,77 0,71
1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79 0,73 0,68
1,13 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,69 0,64
1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,65 0,61
1,00 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,62 0,57
0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,58 0,54
0,88 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,54 0,50
0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,50 0,46
3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1
3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0
3,4 3,2 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 1,9
3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9
3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8
3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7
2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6
2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5
2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4
2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4
2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4
2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2
2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2
2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0
1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
58 & superiéur
56
54
52
50
48
46
44
42
40
39
38
36
34
33
32
30
28
27 & inférieur
Plateau de chaîne avant / pignon
24 & superiéur
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13 & inférieur
Pignon avant Bosch GEN2
- Rapport de pignon minimum de 2,1 pour les vélos électriques avec moteur pédalier de 250 W ou moins
- Rapport de pignon minimum de 1,8 pour tous les vélos à pédales et vélos électriques avec moteur à l‘avant
- Rapport de pignon minimum de 0,84 pour tous les vélos électriques avec Bosch GEN2 de 250 W ou moins
1,50 1,41 1,33 1,26 1,20 1,14 1,09 1,04 1,00 0,92 0,86
1,44 1,35 1,28 1,21 1,15 1,10 1,05 1,00 0,96 0,88 0,82
1,38 1,29 1,22 1,16 1,10 1,05 1,00 0,96 0,92 0,85 0,79
1,31 1,24 1,17 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,88 0,81 0,75
1,25 1,18 1,11 1,05 1,00 0,95 0,91 0,87 0,83 0,77 0,71
1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,83 0,79 0,73 0,68
1,13 1,06 1,00 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,69 0,64
1,06 1,00 0,94 0,89 0,85 0,81 0,77 0,74 0,71 0,65 0,61
1,00 0,94 0,89 0,84 0,80 0,76 0,73 0,70 0,67 0,62 0,57
0,94 0,88 0,83 0,79 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,58 0,54
0,88 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,64 0,61 0,58 0,54 0,50
0,81 0,76 0,72 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,50 0,46
117

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für NuVinci Harmony 2017 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info