543176
86
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/94
Nächste Seite
DE-86
~XX455 0 7E 30 30 34 35 35 20 30 0D Extron Off
~XX455 1 7E 30 30 34 35 35 20 31 0D On
~XX456 0 7E 30 30 34 35 36 20 30 0D PJLink Off
~XX456 1 7E 30 30 34 35 36 20 31 0D On
~XX457 0 7E 30 30 34 35 37 20 30 0D AMX Device Discovery Off
~XX457 1 7E 30 30 34 35 37 20 31 0D On
~XX458 0 7E 30 30 34 35 38 20 30 0D Telnet Off
~XX458 1 7E 30 30 34 35 38 20 31 0D On
~XX459 0 7E 30 30 34 35 38 20 30 0D HTTP Off
~XX459 1 7E 30 30 34 35 38 20 31 0D On
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX100 1 7E 30 30 31 30 30 20 31 0D Source Lock On
~XX100 0 7E 30 30 31 30 30 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX101 1 7E 30 30 31 30 31 20 31 0D High Altitude On
~XX101 0 7E 30 30 31 30 31 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1 7E 30 30 31 30 32 20 31 0D Information Hide On
~XX102 0 7E 30 30 31 30 32 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX103 1 7E 30 30 31 30 33 20 31 0D Keypad Lock On
~XX103 0 7E 30 30 31 30 33 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX195 0 7E 30 30 31 39 35 20 30 0D Test Pattern None
~XX195 1 7E 30 30 31 39 35 20 31 0D Grid
~XX195 2 7E 30 30 31 39 35 20 32 0D White Pattern
~XX192 0 7E 30 30 31 39 32 20 30 0D 12V Trigger Off
~XX192 1 7E 30 30 31 39 32 20 31 0D On
~XX192 3 7E 30 30 31 39 32 20 33 0D Auto 3D
~XX11 0 7E 30 30 31 31 20 30 0D IR Function Off
~XX11 1 7E 30 30 31 31 20 31 0D On
~XX11 2 7E 30 30 31 31 20 32 0D Front
~XX11 3 7E 30 30 31 31 20 33 0D Back
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX104 1 7E 30 30 31 30 34 20 31 0D Background Color Blue
~XX104 2 7E 30 30 31 30 34 20 32 0D Black
~XX104 3 7E 30 30 31 30 34 20 33 0D Red
~XX104 4 7E 30 30 31 30 34 20 34 0D Green
~XX104 5 7E 30 30 31 30 34 20 35 0D White
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX105 1 7E 30 30 31 30 35 20 31 0D Advanced Direct Power On On
~XX105 0 7E 30 30 31 30 35 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0 7E 30 30 31 31 33 20 30 0D Signal Power On Off
~XX113 1 7E 30 30 31 31 33 20 31 0D On
~XX106 n 7E 30 30 31 30 36 20 a 0D Auto Power Off (min) n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38
30)
(5 minutes for each step).
~XX107 n 7E 30 30 31 30 37 20 a 0D Sleep Timer (min) n = 0 (a=30) ~ 990 (a=39 39
30)
(30 minutes for each step).
~XX115 1 7E 30 30 31 31 35 20 31 0D Quick Resume On
~XX115 0 7E 30 30 31 31 35 20 30 0D Off (0/2 for backward
compatible)
~XX114 1 7E 30 30 31 31 34 20 31 0D Power Mode(Standby) Eco.(<=0.5W)
~XX114 0 7E 30 30 31 31 34 20 30 0D Active (0/2 for backward
compatible)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX109 1 7E 30 30 31 30 39 20 31 0D Lamp Reminder On
~XX109 0 7E 30 30 31 30 39 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1 7E 30 30 31 31 30 20 31 0D Brightness Mode Bright
~XX110 3 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D Eco
+
~XX110 4 7E 30 30 31 31 30 20 34 0D Dynamic
~XX111 1 7E 30 30 31 31 31 20 31 0D Lamp Reset Yes
~XX111 0 7E 30 30 31 31 31 20 30 0D No (0/2 for backward compatible)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX320 1 7E 30 30 33 32 30 20 31 0D Optional Filter Installed Yes
~XX320 0 7E 30 30 33 32 30 20 30 0D No (0/2 for backward
compatible)
~XX322 0 7E 30 30 33 32 32 20 30 0D Filter Reminder Off
~XX322 1 7E 30 30 33 32 32 20 31 0D 300 hr
~XX322 2 7E 30 30 33 32 32 20 32 0D 500 hr
~XX322 3 7E 30 30 33 32 32 20 33 0D 800 hr
~XX322 4 7E 30 30 33 32 32 20 34 0D 1000 hr
~XX323 1 7E 30 30 33 32 33 20 31 0D Filter Reset Yes
~XX323 0 7E 30 30 33 32 33 20 30 0D No(0/2 for backward
compatible)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX112 1 7E 30 30 31 31 32 20 31 0D Reset Yes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~XX99 1 7E 30 30 39 39 20 31 0D RS232 Alert Reset Reset System Alert
~XX210 n 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D Display message on the OSD n: 1-30 characters
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEND to emulate Remote
~XX140 10 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D Up
~XX140 11 7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D Left
~XX140 12 7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D Enter (for projection MENU)
~XX140 13 7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D Right
~XX140 14 7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D Down
~XX140 15 7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D Keystone +
~XX140 16 7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D Keystone –
~XX140 17 7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D Volume –
86

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Optoma W501 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Optoma W501

Optoma W501 Bedienungsanleitung - Englisch - 93 seiten

Optoma W501 Bedienungsanleitung - Holländisch - 93 seiten

Optoma W501 Bedienungsanleitung - Französisch - 92 seiten

Optoma W501 Bedienungsanleitung - Italienisch - 92 seiten

Optoma W501 Bedienungsanleitung - Polnisch - 92 seiten

Optoma W501 Bedienungsanleitung - Türkisch - 92 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info