598881
42
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/228
Nächste Seite
Kapitel 2Erste Schritte — Einrichtung
42 - DEUTSCH
Für PT-DZ16K2
r Wenn das Bildseitenverhältnis 16:9 ist
(Einheit: m)
Objektivtyp Zoomobjektiv
Projektionsobjektiv Modell Nr. ET-D75LE6 ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE40 ET-D75LE8
Projektionsverhältnis
*1
0,9-1,1:1 1,3-1,7:1 1,7-2,4:1 2,4-4,7:1 4,6-7,4:1 7,3-13,8:1
Größe des projizierten Bilds Projektionsabstand (L)
Diagonal (SD) Höhe (SH)
Breite
(SW)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
1,78 (70") 0,872 1,550 1,40 1,67 1,96 2,53 2,53 3,68 3,66 7,14 7,07 11,36 11,16 21,28
2,03 (80") 0,996 1,771 1,61 1,92 2,25 2,91 2,91 4,23 4,20 8,19 8,10 13,00 12,81 24,37
2,29 (90") 1,121 1,992 1,82 2,17 2,54 3,29 3,28 4,77 4,74 9,23 9,13 14,65 14,46 27,46
2,54 (100") 1,245 2,214 2,03 2,42 2,83 3,67 3,65 5,31 5,28 10,28 10,16 16,29 16,11 30,55
3,05 (120") 1,494 2,657 2,44 2,92 3,42 4,42 4,40 6,40 6,35 12,37 12,23 19,58 19,41 36,73
3,81 (150") 1,868 3,321 3,07 3,67 4,29 5,55 5,52 8,03 7,97 15,50 15,32 24,52 24,36 46,00
5,08 (200") 2,491 4,428 4,11 4,92 5,75 7,44 7,39 10,74 10,67 20,73 20,48 32,75 32,61 61,46
6,35 (250") 3,113 5,535 5,15 6,17 7,21 9,33 9,26 13,46 13,36 25,96 25,64 40,97 40,86 76,91
7,62 (300") 3,736 6,641 6,19 7,41 8,67 11,21 11,13 16,17 16,06 31,18 30,80 49,20 49,11 92,37
8,89 (350") 4,358 7,748 7,23 8,66 10,13 13,10 12,99 18,88 18,75 36,41 35,96 57,43 57,35 107,82
10,16 (400") 4,981 8,855 8,28 9,91 11,59 14,99 14,86 21,60 21,45 41,64 41,12 65,65 65,60 123,28
12,70 (500") 6,226 11,069 10,36 12,40 14,51 18,76 18,60 27,03 26,84 52,09 51,44 82,11 82,10 154,19
15,24 (600") 7,472 13,283 12,44 14,90 17,44 22,54 22,33 32,46 32,23 62,54 61,76 98,56 98,60 185,10
25,40 (1000") 12,453 22,138 20,77 24,88 29,12 37,63 37,28 54,17 53,79 104,36 103,05 164,38 164,59
Objektivtyp Feststehendes Objektiv
Projektionsobjektiv Modell Nr. ET-D75LE90
*2
ET-D75LE50
Projektionsverhältnis
*1
0,36:1 0,7:1
Größe des projizierten Bilds
Projektions-
abstand
(L1)
Abstand zwischen Projektor und
Projektionsäche
Projektions-
abstand (L)
Diagonal (SD) Höhe (SH)
Breite
(SW)
(L4) (A1) Fest
1,78 (70") 0,872 1,550 1,04
2,03 (80") 0,996 1,771 1,20
2,29 (90") 1,121 1,992 1,36
2,54 (100") 1,245 2,214 1,51
3,05 (120") 1,494 2,657 0,97 -0,04 0,27 - 0,44 1,83
3,81 (150") 1,868 3,321 1,21 0,20 0,36 - 0,58 2,31
5,08 (200") 2,491 4,428 1,60 0,60 0,52 - 0,81 3,10
6,35 (250") 3,113 5,535 2,00 0,99 0,68 - 1,04 3,89
7,62 (300") 3,736 6,641 2,39 1,39 0,83 - 1,27 4,68
8,89 (350") 4,358 7,748 2,79 1,78 0,99 - 1,50 5,48
10,16 (400") 4,981 8,855 3,19 2,18 1,15 - 1,73 6,27
12,70 (500") 6,226 11,069 3,98 2,97 1,47 - 2,19 7,85
15,24 (600") 7,472 13,283 4,77 3,76 1,78 - 2,65 9,44
25,40 (1000") 12,453 22,138 15,78
*1 Das Projektionsverhältnis beruht auf dem Wert während der Projektion mit einer Projektionsgröße von 3,81 m (150").
*2 Wenn das feststehende Objektiv (Modell Nr.: ET-D75LE90) angebracht ist, weicht die Projektionsbeziehung zwischen der Projektionsäche und
dem Projektor von derjenigen anderer Objektive ab. Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf „Für feststehendes Objektiv (Modell Nr.: ET-D75LE90)“
(x Seite 32).
42

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic PT-DS20K2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Panasonic PT-DS20K2

Panasonic PT-DS20K2 Bedienungsanleitung - Englisch - 223 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info