511539
27
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/118
Nächste Seite
Einstellungen
DEUTSCH -
27
Erste Schritte
Für ein Bildschirmseitenverhältnis von 16:9 (Einheit m)
z
Objektivtyp
Das
Standard-
Zoom-
Objektiv
Das Objektiv der optionalen Zubehörteile
Höhenposition
(H)
*
2
Feststehendes
Objektiv
kurzes Zoom-
Objektiv
Langes Zoom-
Objektiv
ultra Langes
Zoom-Objektiv
Modellnummer des Projektionsobjektivs
- - - ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21
Bildwurfverhältnis
*
1
1,7 ~ 2,8:1 0,8:1 1,3 ~ 1,7:1 2,8 ~ 4,6:1 4,6 ~ 7,2:1
Bildanzeigeabmessungen Projektionsentfernung (L)
Bildschirmgröße
Höhe
(SH)
Breite
(SW)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Fest
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
40" 0,498 0,886 1,40 2,42 0,65 1,05 1,45 2,36 3,92 3,83 6,20 -0,08~0,57
50" 0,623 1,107 1,76 3,04 0,83 1,32 1,82 2,97 4,92 4,83 7,81 -0,09~0,72
60" 0,747 1,328 2,12 3,65 1,00 1,60 2,20 3,59 5,93 5,84 9,41 -0,11~0,86
70" 0,872 1,550 2,49 4,27 1,18 1,87 2,57 4,21 6,94 6,85 11,01 -0,13~1,00
80" 0,996 1,771 2,85 4,89 1,35 2,15 2,95 4,83 7,95 7,86 12,62 -0,15~1,15
90" 1,121 1,992 3,21 5,51 1,53 2,43 3,32 5,45 8,95 8,87 14,22 -0,17~1,29
100" 1,245 2,214 3,57 6,12 1,71 2,70 3,70 6,06 9,96 9,88 15,82 -0,19~1,44
120" 1,494 2,657 4,30 7,36 2,06 3,25 4,45 7,30 11,97 11,90 19,03 -0,23~1,72
150" 1,868 3,321 5,39 9,21 2,59 4,08 5,58 9,15 15,00 14,93 23,84 -0,28~2,15
200" 2,491 4,428 7,20 12,29 3,47 5,46 7,45 12,24 20,03 19,98 31,86 -0,38~2,87
250" 3,113 5,535 9,02 15,38 4,36 6,83 9,33 15,33 25,07 25,02 39,87 -0,47~3,59
300" 3,736 6,641 10,83 18,47 5,24 8,21 11,20 18,42 30,10 30,07 47,89 -0,57~4,31
350" 4,358 7,748 12,65 21,55 6,12 9,59 13,08 21,51 35,14 35,12 55,91 -0,66~5,02
400" 4,981 8,855 14,46 24,64 7,00 10,97 14,96 24,60 40,18 40,17 63,92 -0,76~5,74
Für ein Bildschirmseitenverhältnis von 4:3 (Einheit m)
z
Objektivtyp
Das
Standard-
Zoom-
Objektiv
Das Objektiv der optionalen Zubehörteile
Höhenposition
(H)
*
2
Feststehendes
Objektiv
kurzes Zoom-
Objektiv
Langes Zoom-
Objektiv
ultra Langes
Zoom-Objektiv
Modellnummer des Projektionsobjektivs
- - - ET-ELW21 ET-ELW20 ET-ELT20 ET-ELT21
Bildwurfverhältnis
*
1
1,9 ~ 3,3:1 0,9:1 1,5 ~ 2,0:1 3,3 ~ 5,4:1 5,3 ~ 8,6:1
Bildanzeigeabmessungen Projektionsentfernung (L)
Bildschirmgröße
Höhe
(SH)
Breite
(SW)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Fest
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
40" 0,610 0,813 1,54 2,67 0,72 1,16 1,60 2,61 4,33 4,24 6,85 -0,05~0,66
50" 0,762 1,016 1,94 3,35 0,91 1,46 2,01 3,29 5,43 5,35 8,62 -0,07~0,83
60" 0,914 1,219 2,34 4,03 1,11 1,77 2,43 3,97 6,54 6,46 10,39 -0,08~0,99
70" 1,067 1,422 2,74 4,71 1,30 2,07 2,84 4,65 7,65 7,57 12,15 -0,09~1,16
80" 1,219 1,626 3,14 5,39 1,50 2,37 3,25 5,33 8,76 8,68 13,92 -0,11~1,33
90" 1,372 1,829 3,54 6,07 1,69 2,68 3,67 6,01 9,87 9,79 15,68 -0,12~1,49
100" 1,524 2,032 3,94 6,75 1,89 2,98 4,08 6,69 10,98 10,91 17,45 -0,13~1,66
120" 1,829 2,438 4,74 8,11 2,28 3,59 4,91 8,05 13,20 13,13 20,98 -0,16~1,99
150" 2,286 3,048 5,94 10,15 2,86 4,50 6,15 10,09 16,53 16,47 26,28 -0,20~2,49
200" 3,048 4,064 7,94 13,55 3,83 6,02 8,21 13,49 22,08 22,03 35,11 -0,27~3,31
250" 3,810 5,080 9,94 16,95 4,80 7,53 10,28 16,90 27,62 27,58 43,94 -0,33~4,14
300" 4,572 6,096 11,94 20,34 5,78 9,05 12,35 20,30 33,17 33,14 52,77 -0,40~4,97
350" 5,334 7,112 13,93 23,74 6,75 10,57 14,41 23,70 38,72 38,70 61,60 -0,47~5,80
400" 6,096 8,128 15,93 27,14 7,72 12,09 16,48 27,10 44,27 44,26 70,43 -0,53~6,63
Das Bildwurfverhältnis basiert auf dem Wert bei einer Projektion auf eine Bildschirmgröße von 80 Zoll.*1 :
Wenn das feststehende Objektiv (ET-ELW21) eingesetzt, kann die Objektivverschiebung nicht benutzt, so dass die *2 :
Höhenposition (H) SH/2 ist.
27

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Panasonic PT-EZ570E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Panasonic PT-EZ570E

Panasonic PT-EZ570E Bedienungsanleitung - Englisch - 118 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info