7005 Nozzle Performance
■▲
Pressure Nozzle Radius Flow Precip Precip
psi ft. GPM In/h In/h
50 04 39 3.8 0.48 0.56
06 45 5.6 0.53 0.62
08 49 6.6 0.53 0.61
10 53 9.3 0.64 0.74
12 57 11.1 0.66 0.76
14 59 12.6 0.70 0.81
16 61 14.3 0.74 0.85
18 63 16.1 0.78 0.90
60 04 39 3.8 0.48 0.56
06 45 6.1 0.58 0.67
08 49 8.4 0.67 0.78
10 53 10.1 0.69 0.80
12 59 12.0 0.66 0.77
14 61 14.3 0.74 0.85
16 65 15.9 0.72 0.84
18 65 17.8 0.81 0.94
70 04 39 4.7 0.60 0.69
06 45 6.7 0.64 0.74
08 49 9.0 0.72 0.83
10 55 11.1 0.71 0.82
12 59 13.2 0.73 0.84
14 63 15.3 0.74 0.86
16 67 17.2 0.74 0.85
18 67 19.3 0.83 0.96
80 04 39 5.0 0.63 0.73
06 45 7.1 0.68 0.78
08 49 9.8 0.79 0.91
10 55 11.8 0.75 0.87
12 61 14.2 0.73 0.85
14 63 16.4 0.80 0.92
16 67 18.6 0.80 0.92
18 69 20.9 0.85 0.98
90 14 65 17.9 0.82 0.94
16 69 20.0 0.81 0.93
18 71 22.2 0.85 0.98
METRIC
■▲
Pressure Nozzle Radius Flow Flow Precip Precip
Bars m m
3
⁄h l/s mm/h mm/h
3,5 04 11,9 0,86 0,24 12 14
06 13,7 1,28 0,36 14 16
08 14,9 1,59 0,44 14 16
10 16,1 2,10 0,58 16 19
12 17,5 2,52 0,70 16 19
14 18,1 2,92 0,81 18 21
16 19,0 3,29 0,91 18 21
18 19,3 3,70 1,03 20 23
4,0 04 11,9 0,93 0,26 13 15
06 13,7 1,37 0,38 15 17
08 14,9 1,75 0,49 16 18
10 16,3 2,30 0,64 17 20
12 17,7 2,70 0,75 17 20
14 18,5 3,13 0,87 18 21
16 19,4 3,52 0,98 19 22
18 19,7 3,95 1,10 20 24
4,5 04 11,9 1,00 0,28 14 16
06 13,7 1,45 0,40 15 18
08 14,9 1,92 0,53 17 20
10 16,5 2,40 0,67 18 20
12 18,0 2,87 0,80 18 20
14 18,8 3,34 0,93 19 22
16 19,8 3,75 1,04 19 22
18 20,1 4,21 1,17 21 24
5,0 04 11,9 1,06 0,29 15 17
06 13,7 1,54 0,43 16 19
08 14,9 2,09 0,58 19 22
10 16,7 2,50 0,69 18 21
12 18,3 3,05 0,85 18 21
14 19,1 3,54 0,98 19 22
16 20,2 3,98 1,10 20 23
18 20,6 4,46 1,24 21 24
5,5 04 11,9 1,13 0,31 16 18
06 13,7 1,62 0,45 17 20
08 14,9 2,25 0,62 20 23
10 16,8 2,70 0,75 19 22
12 18,5 3,23 0,90 19 22
14 19,4 3,75 1,04 20 23
16 20,6 4,22 1,17 20 23
18 21,0 4,71 1,31 21 25
6,0 14 19,7 3,96 1,10 20 24
16 21,0 4,45 1,23 20 23
18 21,5 4,96 1,38 21 25
6,2 14 19,8 4,06 1,13 21 24
16 21,0 4,54 1,26 21 24
18 21,7 5,04 1,40 21 25
Precipitation Rates based on half-circle operation.
■ Square spacing based on 50% diameter of throw.
▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw.
Performance data collected in zero wind conditions.
■ Square spacing based on 50% diameter of throw.
▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw.
8005 Nozzle Performance
■▲
Pressure Nozzle Radius Flow Precip Precip
psi ft. GPM In/h In/h
50 12 57 11.1 0.66 0.76
14 59 12.6 0.70 0.81
16 61 14.3 0.74 0.85
18 63 16.1 0.78 0.90
20 65 18.6 0.85 0.98
22 65 20.7 0.94 1.09
24 63 22.3 1.08 1.25
26 65 24.3 1.11 1.28
60 12 59 12.0 0.66 0.77
14 61 14.3 0.74 0.85
16 65 15.9 0.72 0.84
18 65 17.8 0.81 0.94
20 67 20.1 0.86 1.00
22 71 23.2 0.89 1.02
24 69 24.7 1.00 1.15
26 73 26.7 0.96 1.11
70 12 59 13.2 0.73 0.84
14 63 15.3 0.74 0.86
16 67 17.2 0.74 0.85
18 67 19.3 0.83 0.96
20 71 22.0 0.84 0.97
22 73 25.2 0.91 1.05
24 75 27.0 0.92 1.07
26 75 29.4 1.01 1.16
80 12 61 14.2 0.73 0.85
14 63 16.4 0.80 0.92
16 67 18.6 0.80 0.92
18 69 20.9 0.85 0.98
20 71 23.9 0.91 1.05
22 75 27.3 0.93 1.08
24 77 29.2 0.95 1.10
26 79 31.5 0.97 1.12
90 12 61 14.7 0.76 0.88
14 65 17.9 0.82 0.94
16 69 20.0 0.81 0.93
18 71 22.2 0.85 0.98
20 73 25.3 0.91 1.06
22 75 29.1 1.00 1.15
24 79 31.0 0.96 1.10
26 79 33.7 1.04 1.20
100 20 75 26.8 0.85 0.97
22 77 30.7 1.00 1.15
24 79 32.8 1.01 1.17
26 81 36.3 1.07 1.23
METRIC
■▲
Pressure Nozzle Radius Flow Flow Precip Precip
Bars m m
3
⁄h l/s mm/h mm/h
3,4 12 17,4 2,52 0,70 17 19
14 18,0 2,86 0,79 18 20
16 18,6 3,25 0,90 19 22
18 19,2 3,66 1,02 20 23
20 19,8 4,22 1,17 22 25
22 19,8 4,70 1,30 24 28
24 19,2 5,06 1,40 27 32
26 19,8 5,52 1,53 28 33
3,5 12 17,4 2,54 0,70 17 19
14 18,0 2,89 0,80 18 21
16 18,7 3,28 0,91 19 22
18 19,2 3,69 1,02 20 23
20 19,9 4,25 1,18 21 25
22 20,0 5,08 1,41 25 29
24 19,3 5,11 1,42 27 32
26 20,0 5,57 1,55 28 32
4,0 12 17,9 2,68 0,74 17 19
14 18,5 3,17 0,88 19 21
16 19,6 3,54 0,98 18 21
18 19,7 3,97 1,10 20 24
20 20,3 4,50 1,25 22 25
22 21,3 5,23 1,45 23 27
24 20,7 5,50 1,53 26 30
26 21,8 6,01 1,67 25 29
4,5 12 18,0 2,87 0,80 18 20
14 18,9 3,37 0,93 19 22
16 20,1 3,77 1,05 19 22
18 20,1 4,22 1,17 21 24
20 21,1 4,79 1,33 22 25
22 22,0 5,51 1,53 23 26
24 22,0 5,88 1,63 24 28
26 22,6 6,42 1,78 25 29
5,0 12 18,1 3,06 0,85 19 22
14 19,2 3,54 0,98 19 22
16 20,4 3,99 1,11 19 22
18 20,6 4,47 1,24 21 24
20 21,6 5,11 1,42 22 25
22 22,4 5,84 1,62 23 27
24 23,0 6,26 1,74 24 27
26 23,2 6,80 1,89 25 29
5,5 12 18,6 3,22 0,89 19 21
14 19,2 3,72 1,03 20 23
16 20,4 4,22 1,17 20 23
18 21,0 4,74 1,31 21 25
20 21,6 5,42 1,50 23 27
22 22,8 6,19 1,72 24 28
24 23,5 6,62 1,84 24 28
26 24,1 7,14 1,98 25 28
6,0 12 18,6 3,30 0,92 19 22
14 19,6 3,96 1,10 21 24
16 20,9 4,45 1,23 20 24
18 21,5 4,95 1,37 21 25
20 22,1 5,65 1,57 23 27
22 22,9 6,71 1,86 26 30
24 23,9 6,92 1,92 24 28
26 24,1 7,50 2,08 26 30
6,5 20 22,5 5,89 1,63 23 27
22 23,4 6,84 1,90 25 29
24 24,1 7,22 2,00 25 29
26 24,3 7,91 2,19 27 31
6,9 20 22,9 6,09 1,69 23 27
22 23,5 6,97 1,93 25 29
24 24,1 7,45 2,07 26 30
26 24,7 8,24 2,29 27 31