566137
106
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/123
Nächste Seite
V
ARIANT B 118 kW FM6 160 32 H6 6,9 14,5 160 B
V
ARIANT B 118 kW FM6 178 32 H6 7,7 13 178 C
V
ARIANT B 118 kW FM6 180 30 H6 7,7 13 180 C
VARIANT B 118 kW FM6 180 31 H6 7,7 13 180 C
VARIANT B 155 kW AD6 199 30 A6 8,6 11,6 199 E
VARIANT B 155 kW AD6 199 31 A6 8,6 11,6 199 E
VARIANT B 155 kW AD6 199 32 A6 8,6 11,6 199 E
VARIANT B 155 kW FD6 183 31 A6 7,9 12,7 183 D
VARIANT B 155 kW FD6 183 32 A6 7,9 12,7 183 D
VARIANT B 155 kW FM6 169 31 H6 7,2 13,9 169 C
VARIANT B 155 kW FM6 169 32 H6 7,2 13,9 169 C
VARIANT B 220 kW AD6 215 31 A6 9,3 10,8 215 F
VARIANT B 220 kW AD6 215 32 A6 9,3 10,8 215 F
VARIANT B 90 kW FD7 140 31 A7 6,1 16,4 140 A
VARIANT B 90 kW FD7 140 32 A7 6,1 16,4 140 A
VARIANT B 90 kW FD7 148 31 A7 6,4 15,6 148 B
VARIANT B 90 kW FD7 148 32 A7 6,4 15,6 148 B
VARIANT B 90 kW FM6 142 29 H6 6,1 16,4 142 A
VARIANT B 90 kW FM6 142 31 H6 6,1 16,4 142 A
VARIANT B 90 kW FM6 142 32 H6 6,1 16,4 142 A
VARIANT B 90 kW FM6 149 31 H6 6,4 15,6 149 B
VARIANT B 90 kW FM6 149 32 H6 6,4 15,6 149 B
Volkswagen CC
B 118 kW FD7 165 12 A7 7,1 14,1 165 B
B 118 kW FD7 167 11 A7 7,2 13,9 167 B
B 118 kW FM6 164 12 H6 7,1 14,1 164 B
B 118 kW FM6 165 11 H6 7,1 14,1 165 B
B 155 kW FD6 179 12 A6 7,7 13 179 C
B 155 kW FD6 182 11 A6 7,8 12,8 182 C
B 155 kW FM6 169 12 H6 7,3 13,7 169 B
B 155 kW FM6 171 11 H6 7,3 13,7 171 C
B 220 kW AD6 213 12 A6 9,2 10,9 213 E
B 220 kW AD6 215 11 A6 9,3 10,8 215 E
Volkswagen SHARAN
B 110 kW A6 178 03 A6 7,6 13,2 178 B
B 110 kW FD6 178 04 A6 7,6 13,2 178 B
B 110 kW FM6 167 04 H6 7,2 13,9 167 B
B 110 kW H6 167 03 H6 7,2 13,9 167 B
B 147 kW A6 196 03 A6 8,4 11,9 196 C
B 147 kW A6 198 03 A6 8,5 11,8 198 C
V
ERB
RUIK IN KM P
ER L
IT
ER
CO
2
-
UIT
S
T
OOT
IN G
RAM PER KM
Z
U
I
NIGHEIDSCATEGORIE
MERK, MOD
EL
EN UIT
V
OERING
V
ERS
NEL
L
ING
S
B
A
K
V
E
R
B
R
U
I
K I
N
LI
TE
R
PE
R
1
0
0
KM
Brandstofverbruiksboekje • januari 2013 207
Volkswagen JETTA
B
118 kW FD7 139 10 A7 6 16,7 139 B
B
118 kW FD7 139 11 A7 6 16,7 139 B
B 118 kW FM6 145 10 H6 6,3 15,9 145 B
B 118 kW FM6 145 11 H6 6,3 15,9 145 B
B 147 kW FD6 178 10 A6 7,7 13 178 D
B 147 kW FD6 178 11 A6 7,7 13 178 D
B 147 kW FM6 167 10 H6 7,2 13,9 167 C
B 147 kW FM6 167 11 H6 7,2 13,9 167 C
B 77 kW FD7 134 10 A7 5,8 17,2 134 A
B 77 kW FD7 134 11 A7 5,8 17,2 134 A
B 77 kW FM6 123 10 H6 5,3 18,9 123 A
B 77 kW FM6 123 11 H6 5,3 18,9 123 A
B 77 kW FM6 134 10 H6 5,7 17,5 134 A
B 77 kW FM6 134 11 H6 5,7 17,5 134 A
B 90 kW FD7 138 10 A7 6 16,7 138 B
B 90 kW FD7 138 11 A7 6 16,7 138 B
B 90 kW FM6 144 10 H6 6,2 16,1 144 B
B 90 kW FM6 144 11 H6 6,2 16,1 144 B
Volkswagen PASSAT
B 118 kW FD7 162 31 A7 7 14,3 162 B
B 118 kW FD7 162 32 A7 7 14,3 162 B
B 118 kW FM6 160 31 H6 6,9 14,5 160 B
B 118 kW FM6 160 32 H6 6,9 14,5 160 B
B 155 kW FD6 180 31 A6 7,7 13 180 C
B 155 kW FD6 180 32 A6 7,7 13 180 C
B 155 kW FM6 169 31 H6 7,2 13,9 169 C
B 155 kW FM6 169 32 H6 7,2 13,9 169 C
B 220 kW AD6 215 31 A6 9,3 10,8 215 F
B 220 kW AD6 215 32 A6 9,3 10,8 215 F
B 90 kW FD7 138 31 A7 6 16,7 138 A
B 90 kW FD7 138 32 A7 6 16,7 138 A
B 90 kW FD7 148 31 A7 6,4 15,6 148 B
B 90 kW FD7 148 32 A7 6,4 15,6 148 B
B 90 kW FM6 138 31 H6 5,9 16,9 138 A
B 90 kW FM6 138 32 H6 5,9 16,9 138 A
B 90 kW FM6 145 31 H6 6,3 15,9 145 A
B 90 kW FM6 145 32 H6 6,3 15,9 145 A
VARIANT B 118 kW FD7 165 31 A7 7,1 14,1 165 C
VARIANT B 118 kW FD7 165 32 A7 7,1 14,1 165 C
VARIANT B 118 kW FM6 160 31 H6 6,9 14,5 160 B
V
ER
B
R
U
I
K
I
N
K
M
P
ER
L
I
T
ER
CO
2
-
U
I
T
S
T
O
O
T
I
N
G
R
A
M
P
ER
K
M
Z
U
I
N
I
G
HE
I
D
S
C
A
T
E
GOR
I
E
M
E
R
K
,
M
O
D
E
L
E
N
U
I
T
V
O
E
R
I
N
G
V
ER
S
N
EL
L
I
N
G
S
B
A
K
V
E
R
B
R
U
I
K I
N
LI
T
E
R
PE
R
1
0
0
KM
Brandstofverbruiksboekje • januari 2013206
106

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für RDW brandstof verbruiks boekje 2013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info