566137
117
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/123
Nächste Seite
D
100 kW 319 L1 H6 208 12 H6 7,9 12,7 208 C
D
100 kW 319 L1 H6 216 12 H6 8,2 12,2 216 C
D
100 kW 319 L1 H6 221 12 H6 8,4 11,9 221 C
D 100 kW 319 L1 H6 229 12 H6 8,7 11,5 229 D
D 100 kW 319 L1 H6 262 12 H6 9,9 10,1 262 E
D 100 kW 319 L1 H6 288 12 H6 10,9 9,2 288 F
D 100 kW 319 L1 H6 298 12 H6 11,3 8,8 298 G
D 100 kW 319 L1 H6 312 12 H6 11,8 8,5 312 G
D 100 kW 319 L2 A6 255 12 A6 9,7 10,3 255 C
D 100 kW 319 L2 A6 261 12 A6 9,9 10,1 261 C
D 100 kW 319 L2 A6 266 12 A6 10,1 9,9 266 C
D 100 kW 319 L2 H6 199 12 H6 7,6 13,2 199 A
D 100 kW 319 L2 H6 208 12 H6 7,9 12,7 208 A
D 100 kW 319 L2 H6 216 12 H6 8,2 12,2 216 A
D 100 kW 319 L2 H6 221 12 H6 8,4 11,9 221 B
D 100 kW 319 L2 H6 229 12 H6 8,7 11,5 229 B
D 100 kW 319 L2 H6 262 12 H6 9,9 10,1 262 C
D 100 kW 319 L2 H6 288 12 H6 10,9 9,2 288 D
D 100 kW 319 L2 H6 298 12 H6 11,3 8,8 298 E
D 100 kW 319 L2 H6 312 12 H6 11,8 8,5 312 E
D 100 kW 320 L1 A6 199 12 H6 7,6 13,2 199 B
D 100 kW 320 L1 A6 199 13 H6 7,6 13,2 199 B
D 100 kW 320 L1 A6 208 12 H6 7,9 12,7 208 C
D 100 kW 320 L1 A6 208 13 H6 7,9 12,7 208 C
D 100 kW 320 L1 A6 216 12 H6 8,2 12,2 216 C
D 100 kW 320 L1 A6 216 13 H6 8,2 12,2 216 C
D 100 kW 320 L1 A6 221 12 H6 8,4 11,9 221 C
D 100 kW 320 L1 A6 221 13 H6 8,4 11,9 221 C
D 100 kW 320 L1 A6 229 12 H6 8,7 11,5 229 D
D 100 kW 320 L1 A6 229 13 H6 8,7 11,5 229 D
D 100 kW 320 L1 A6 255 12 A6 9,7 10,3 255 E
D 100 kW 320 L1 A6 261 12 A6 9,9 10,1 261 E
D 100 kW 320 L1 A6 266 12 A6 10,1 9,9 266 E
D 100 kW 320 L1 H6 262 12 H6 9,9 10,1 262 E
D 100 kW 320 L1 H6 288 12 H6 10,9 9,2 288 F
D 100 kW 320 L1 H6 298 12 H6 11,3 8,8 298 G
D 100 kW 320 L1 H6 312 12 H6 11,8 8,5 312 G
D 100 kW 320 L2 A6 199 12 H6 7,6 13,2 199 A
D 100 kW 320 L2 A6 199 13 H6 7,6 13,2 199 A
D 100 kW 320 L2 A6 208 12 H6 7,9 12,7 208 A
D 100 kW 320 L2 A6 208 13 H6 7,9 12,7 208 A
D 100 kW 320 L2 A6 216 12 H6 8,2 12,2 216 A
V
ERB
RUIK IN KM P
ER L
IT
ER
CO
2
-
UIT
S
T
OOT
IN G
RAM PER KM
Z
U
I
NIGHEIDSCATEGORIE
MERK, MOD
EL
EN UIT
V
OERING
V
ERS
NEL
L
ING
S
B
A
K
V
E
R
B
R
U
I
K I
N
LI
TE
R
PE
R
1
0
0
KM
Brandstofverbruiksboekje • januari 2013 229
D
103 kW AM6 206 30 H6 7,8 12,8 206 E
D
103 kW AM6 219 29 H6 8,3 12 219 F
D
103 kW AM6 219 30 H6 8,3 12 219 F
D 103 kW FD7 203 29 A7 7,7 13 203 E
D 103 kW FD7 203 30 A7 7,7 13 203 E
D 103 kW FD7 216 29 A7 8,2 12,2 216 F
D 103 kW FD7 216 30 A7 8,2 12,2 216 F
D 103 kW FM6 189 29 H6 7,2 13,9 189 D
D 103 kW FM6 189 30 H6 7,2 13,9 189 D
D 103 kW FM6 198 30 H6 7,5 13,3 198 E
D 103 kW FM6 203 29 H6 7,7 13 203 E
D 103 kW FM6 203 30 H6 7,7 13 203 E
D 132 kW AD7 232 29 A7 8,8 11,4 232 G
D 132 kW AD7 232 30 A7 8,8 11,4 232 G
D 132 kW AM6 221 29 H6 8,4 11,9 221 F
D 132 kW AM6 221 30 H6 8,4 11,9 221 F
D 132 kW FD7 214 29 A7 8,1 12,3 214 F
D 132 kW FD7 214 30 A7 8,1 12,3 214 F
D 132 kW FM6 199 29 H6 7,6 13,2 199 E
D 132 kW FM6 199 30 H6 7,6 13,2 199 E
D 132 kW FM6 205 29 H6 7,8 12,8 205 E
D 132 kW FM6 205 30 H6 7,8 12,8 205 E
Volkswagen CRAFTER
D 100 kW 300 L1 A6 255 12 A6 9,7 10,3 255 E
D 100 kW 300 L1 A6 261 12 A6 9,9 10,1 261 E
D 100 kW 300 L1 A6 266 12 A6 10,1 9,9 266 E
D 100 kW 300 L1 H6 262 12 H6 9,9 10,1 262 E
D 100 kW 300 L1 H6 288 12 H6 10,9 9,2 288 F
D 100 kW 300 L1 H6 298 12 H6 11,3 8,8 298 G
D 100 kW 300 L1 H6 312 12 H6 11,8 8,5 312 G
D 100 kW 300 L2 A6 255 12 A6 9,7 10,3 255 C
D 100 kW 300 L2 A6 261 12 A6 9,9 10,1 261 C
D 100 kW 300 L2 A6 266 12 A6 10,1 9,9 266 C
D 100 kW 300 L2 H6 262 12 H6 9,9 10,1 262 C
D 100 kW 300 L2 H6 288 12 H6 10,9 9,2 288 D
D 100 kW 300 L2 H6 298 12 H6 11,3 8,8 298 E
D 100 kW 300 L2 H6 312 12 H6 11,8 8,5 312 E
D 100 kW 319 L1 A6 255 12 A6 9,7 10,3 255 E
D 100 kW 319 L1 A6 261 12 A6 9,9 10,1 261 E
D 100 kW 319 L1 A6 266 12 A6 10,1 9,9 266 E
D 100 kW 319 L1 H6 199 12 H6 7,6 13,2 199 B
V
ER
B
R
U
I
K
I
N
K
M
P
ER
L
I
T
ER
CO
2
-
U
I
T
S
T
O
O
T
I
N
G
R
A
M
P
ER
K
M
Z
U
I
N
I
G
HE
I
D
S
C
A
T
E
GOR
I
E
M
E
R
K
,
M
O
D
E
L
E
N
U
I
T
V
O
E
R
I
N
G
V
ER
S
N
EL
L
I
N
G
S
B
A
K
V
E
R
B
R
U
I
K I
N
LI
T
E
R
PE
R
1
0
0
KM
Brandstofverbruiksboekje • januari 2013228
117

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für RDW brandstof verbruiks boekje 2013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info