443996
47
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/52
Nächste Seite
47
Gebruiksaanwijzing bij het toepassen van de tabel.
- Zoek in de linker kolom het gewenste vermogen
- Neem daarna uit de rechter 5 kolommen de benodigde trekhoogte
- De gevonden diameter naar boven afronden op een beschikbare handelsmaat.
Tot. nom. ketels bestelcode Ø d = Ø D (mm)
vermogen
[kW] (80/
60°C)
Q85 Q65 Q45
lijnopstelling
wandmontage
lijnopstelling
vrijstaand
H =
2-4 m
H =
5-8 m
H =
9-12 m
H =
13-16 m
H =
17-20 m
80 0 0 2 LW.080kW.2 LV.080kW.2 120 120 120 120 125
101 0 1 1 LW.101kW.2 LV.101kW.2 140 140 140 140 145
120 0 0 3 LW.120kW.3 LV.120kW.3 160 155 155 155 160
122 0 2 0 LW.122kW.2 LV.122kW.2 140 140 140 140 145
124 1 0 1 LW.124kW.2 LV.124kW.2 160 155 155 155 155
141 0 1 2 LW.141kW.3 LV.141kW.3 180 170 170 170 170
145 1 1 0 LW.145kW.2 LV.145kW.2 160 155 155 155 155
160 0 0 4 LW.160kW.4 LV.160kW.4 195 185 180 180 185
162 0 2 1 LW.162kW.3 LV.162kW.3 195 185 180 180 180
164 1 0 2 LW.164kW.3 LV.164kW.3 195 185 180 180 180
168 2 0 0 LW.168kW.2 LV.168kW.2 160 155 155 155 155
181 0 1 3 LW.181kW.4 LV.181kW.4 210 195 195 195 195
183 0 3 0 LW.183kW.3 LV.183kW.3 195 185 180 180 180
185 1 1 1 LW.185kW.3 LV.185kW.3 205 195 190 190 190
202 0 2 2 LW.202kW.4 LV.202kW.4 220 205 205 205 205
204 1 0 3 LW.204kW.4 LV.204kW.4 220 205 205 200 205
206 1 2 0 LW.206kW.3 LV.206kW.3 205 195 190 190 190
208 2 0 1 LW.208kW.3 LV.208kW.3 220 205 200 200 200
223 0 3 1 LW.223kW.4 LV.223kW.4 235 220 210 210 210
225 1 1 2 LW.225kW.4 LV.225kW.4 235 220 210 210 210
229 2 1 0 LW.229kW.3 LV.229kW.3 220 205 200 200 200
244 0 4 0 LW.244kW.4 LV.244kW.4 235 220 210 210 210
246 1 2 1 LW.246kW.4 LV.246kW.4 245 225 220 220 220
248 2 0 2 LW.248kW.4 LV.248kW.4 245 225 220 220 220
253 3 0 0 LW.253kW.3 LV.253kW.3 220 205 200 200 200
267 1 3 0 LW.267kW.4 LV.267kW.4 245 225 220 220 220
269 2 1 1 LW.269kW.4 LV.269kW.4 255 235 230 225 225
290 2 2 0 LW.290kW.4 LV.290kW.4 255 235 230 225 225
293 3 0 1 LW.293kW.4 LV.293kW.4 265 245 235 235 235
314 3 1 0 LW.314kW.4 LV.314kW.4 265 245 235 235 235
337 4 0 0 LW.337kW.4 LV.337kW.4 265 245 235 235 235
tabel 05 diameters afvoersysteem: lijnopstelling parallel aangesloten - open uitvoering
opmerkingen:
de kleinste ketel bij voorkeur zo ver mogelijk van het verticale gedeelte plaatsen.
ketels aansluiten op de collector: stromend of inwendig scheppend
47

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Remeha Cascade systeem wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Remeha Cascade systeem

Remeha Cascade systeem Bedienungsanleitung - Holländisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info