Style
naam
oorspr.
tempo
Maat-
soort
Maat
IN V1 F1 V2 F2 END
ROCK1 130 4/4 1 2 2 2 2 4
ROCK2 130 4/4 2 2 2 2 2 4
ROCK3 118 4/4 2 2 1 2 1 2
ROCK4 118 4/4 4 2 1 2 1 4
ROCK5 104 4/4 4 2 1 2 1 2
ROCK6 86 4/4 1 4 1 4 1 2
HdRck1 130 4/4 4 2 1 2 1 3
HdRck2 98 4/4 2 4 1 4 1 2
HdRck3 126 4/4 4 2 1 2 1 5
HdRck4 120 4/4 3 2 1 2 1 3
HdRck5 118 4/4 1 1 1 1 1 1
HEAVY1 210 4/4 4 4 2 4 2 4
HEAVY2 120 4/4 2 2 2 2 2 2
HEAVY3 120 4/4 2 2 2 2 2 3
HEAVY4 162 4/4 2 2 2 2 2 3
HEAVY5 109 4/4 4 2 1 2 1 1
POP1 118 4/4 2 2 1 2 1 4
POP2 118 4/4 2 2 1 2 1 2
POP3 118 4/4 2 2 1 2 1 2
POP4 118 4/4 2 1 1 1 1 4
POP5 140 4/4 2 1 1 1 1 2
POP6 96 4/4 2 2 1 2 1 2
POP7 66 4/4 3 2 1 2 1 2
POP8 151 4/4 4 2 1 4 1 3
BALLAD1 70 4/4 4 2 1 2 1 3
BALLAD2 89 4/4 1 2 1 2 1 2
BLUES1 124 4/4 1 4 1 4 1 3
BLUES2 192 4/4 4 4 1 4 1 4
BLUES3 124 4/4 2 2 1 2 1 3
BLUES4 148 4/4 4 2 1 2 1 2
R&B1 110 4/4 4 2 1 2 1 3
R&B2 154 4/4 2 2 1 2 1 5
R&B3 108 4/4 4 2 1 2 1 3
R&B4 96 4/4 4 4 1 4 1 1
R&B5 94 4/4 4 2 1 2 1 4
JAZZ1 140 4/4 2 2 2 2 2 2
JAZZ2 140 4/4 4 2 2 2 2 2
JAZZ3 140 4/4 4 4 1 4 1 5
FUSION1 120 4/4 4 4 1 4 1 4
FUSION2 118 4/4 1 2 1 2 1 3
HipHop1 93 4/4 1 4 1 4 1 1
HipHop2 102 4/4 2 4 1 4 1 2
FUNK 110 4/4 1 2 2 2 2 1
HOUSE 114 4/4 2 2 1 2 1 2
Cntry1 118 4/4 2 1 1 1 1 1
Cntry2 118 4/4 1 2 1 2 1 2
OTHER1 96 4/4 1 4 1 2 1 2
OTHER2 118 4/4 4 2 2 2 2 4
OTHER3 125 4/4 1 2 1 2 1 2
Metro -
see p. 63
- - - - - -
BREAK -
see p. 63
- - - - - -