538442
88
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/104
Nächste Seite
88
Geheugensets
GS-B (MEMORY: B)
GS-C (MEMORY: C)
Parameter Bericht (Hex.) Bereik (Hex.) Knl. Port
R1 CHORUS MACRO F0 41 10 42 12 40 01 38 dd SUM F7 0(00) - 7(07) - 1
R2 CHORUS PRE-LPF F0 41 10 42 12 40 01 39 dd SUM F7 0(00) - 7(07) - 1
R3 CHORUS DELAY F0 41 10 42 12 40 01 3C dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
R4 CHORUS RATE F0 41 10 42 12 40 01 3D dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
R5 CHORUS DEPTH F0 41 10 42 12 40 01 3E dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
R6 CHORUS FEEDBACK F0 41 10 42 12 40 01 3B dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
R7 CHORUS LEVEL F0 41 10 42 12 40 01 3A dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
R8 PART PANPOT F0 41 10 42 12 40 1x 1C dd SUM F7 1(01) - 127(7F) BLOCK 1
S1 CHORUS SEND LEVEL TO REVERB F0 41 10 42 12 40 01 3F dd SUM F7 0(00) - 64(40) - 127(7F) BLOCK 1
S2 CHORUS SEND LEVEL TO DELAY F0 41 10 42 12 40 01 40 dd SUM F7 0(00) - 64(40) - 127(7F) BLOCK 1
S3 TVF CUTOFF FREQ F0 41 10 42 12 40 1x 32 dd SUM F7 0(00) - 64(40) - 127(7F) BLOCK 1
S4 TVF RESONANCE F0 41 10 42 12 40 1x 33 dd SUM F7 0(00) - 64(40) - 127(7F) BLOCK 1
S5 MODULATION DEPTH F0 41 10 42 12 40 2x 04 dd SUM F7 0(00) - 127(7F) BLOCK 1
S6 BEND RANGE F0 41 10 42 12 40 2x 10 dd SUM F7 64(40) - 88(58) BLOCK 1
S7 CHORUS SEND LEVEL F0 41 10 42 12 40 1x 21 dd SUM F7 0(00) - 127(7F) BLOCK 1
S8 PART LEVEL F0 41 10 42 12 40 1x 19 dd SUM F7 0(00) - 127(7F) BLOCK 1
B1 PROGRAM CHANGE DEC PROGRAM CHANGE min:1 (00) - -
B2 PROGRAM CHANGE INC PROGRAM CHANGE max:128 (7F) - -
B3 NRPN ON/OFF F0 41 10 42 12 40 1x 0A dd SUM F7 OFF(00)/ON(01) BLOCK 1
B4 RANDOM PAN F0 41 10 42 12 40 1x 1C 00 SUM F7 - BLOCK 1
B5 MODE POLY/MONO F0 41 10 42 12 40 1x 13 dd SUM F7 MONO(00)/POLY(01) BLOCK 1
B6 GS RESET F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7 - - 1
L1 STOP FC - - 2
L2 START FA - - 2
L3 CONTINUE FB - - 2
P1 HOLD CC 64(40) 0(00)/127(7F) 1 1
P2 EXPRESSION CC 11(0B) 0(00) - 127(7F) 1 1
Parameter Bericht (Hex.) Bereik (Hex.) Knl. Port
R1 DELAY MACRO F0 41 10 42 12 40 01 50 dd SUM F7 0(00) - 9(09) - 1
R2 DELAY PRE-LPF F0 41 10 42 12 40 01 51 dd SUM F7 0(00) - 7(07) - 1
R3 DELAY TIME RATIO LEFT F0 41 10 42 12 40 01 53 dd SUM F7 1(01) - 120(78) - 1
R4 DELAY TIME CENTER F0 41 10 42 12 40 01 52 dd SUM F7 1(01) - 115(73) - 1
R5 DELAY TIME RATIO RIGHT F0 41 10 42 12 40 01 54 dd SUM F7 1(01) - 120(78) - 1
R6 DELAY FEEDBACK F0 41 10 42 12 40 01 59 dd SUM F7 0(00) - 64(40) - 127(7F) - 1
R7 DELAY LEVEL F0 41 10 42 12 40 01 58 dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
R8 PART PANPOT F0 41 10 42 12 40 1x 1C dd SUM F7 1(01) - 127(7F) BLOCK 1
S1 DELAY SEND LEVEL TO REVERB F0 41 10 42 12 40 01 5A dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
S2 DELAY LEVEL LEFT F0 41 10 42 12 40 01 56 dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
S3 DELAY LEVEL CENTER F0 41 10 42 12 40 01 55 dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
S4 DELAY LEVEL RIGHT F0 41 10 42 12 40 01 57 dd SUM F7 0(00) - 127(7F) - 1
S5 EQ LOW GAIN F0 41 10 42 12 40 02 01 dd SUM F7 22(34) - 64(40) - 76(4C) - 1
S6 EQ HIGH GAIN F0 41 10 42 12 40 02 03 dd SUM F7 22(34) - 64(40) - 76(4C) - 1
S7 DELAY SEND LEVEL F0 41 10 42 12 40 1x 2C dd SUM F7 0(00) - 127(7F) BLOCK 1
S8 PART LEVEL F0 41 10 42 12 40 1x 19 dd SUM F7 0(00) - 127(7F) BLOCK 1
B1 EQ ON/OFF F0 41 10 42 12 40 4x 20 dd SUM F7 OFF(00)/ON(01) BLOCK 1
B2 EQ LOW FREQ (200Hz/400Hz) F0 41 10 42 12 40 02 00 dd SUM F7 200Hz(00)/400Hz(01) - 1
B3 EQ HIGH FREQ (3kHz/6kHz) F0 41 10 42 12 40 02 02 dd SUM F7 3kHz(00)/6kHz(01) - 1
B4 RANDOM PAN F0 41 10 42 12 40 1x 1C 00 SUM F7 - BLOCK 1
B5 MODE POLY/MONO F0 41 10 42 12 40 1x 13 dd SUM F7 MONO(00)/POLY(01) BLOCK 1
B6 GS RESET F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7 - - 1
L1 STOP FC - - 2
L2 START FA - - 2
L3 CONTINUE FB - - 2
P1 HOLD CC 64(40) 0(00)/127(7F) 1 1
P2 EXPRESSION CC 11(0B) 0(00) - 127(7F) 1 1
88

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Roland PCR-30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info