603202
173
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/184
Nächste Seite
173
MIDI Implementation
Appendices
| 40 2x 35 | 0aaa aaaa | PAf LFO1 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 36 | 0aaa aaaa | PAf LFO1 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
| 40 2x 37 | 0aaa aaaa | PAf LFO2 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 38 | 0aaa aaaa | PAf LFO2 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 39 | 0aaa aaaa | PAf LFO2 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 3A | 0aaa aaaa | PAf LFO2 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 40 2x 40 | 0aaa aaaa | CC1 Pitch Control (40 — 88) |
| | | —24 — +24 [semitone] |
| 40 2x 41 | 0aaa aaaa | CC1 TVF Cutoff Control (0 — 127) |
| | | —9600 — +9600 [cent] |
| 40 2x 42 | 0aaa aaaa | CC1 Amplitude Control (0 — 127) |
| | | —100.0 — +100.0 [%] |
| 40 2x 43 | 0aaa aaaa | CC1 LFO1 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 44 | 0aaa aaaa | CC1 LFO1 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 45 | 0aaa aaaa | CC1 LFO1 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 46 | 0aaa aaaa | CC1 LFO1 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
| 40 2x 47 | 0aaa aaaa | CC1 LFO2 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 48 | 0aaa aaaa | CC1 LFO2 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 49 | 0aaa aaaa | CC1 LFO2 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 4A | 0aaa aaaa | CC1 LFO2 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 40 2x 50 | 0aaa aaaa | CC2 Pitch Control (40 — 88) |
| | | —24 — +24 [semitone] |
| 40 2x 51 | 0aaa aaaa | CC2 TVF Cutoff Control (0 — 127) |
| | | —9600 — +9600 [cent] |
| 40 2x 52 | 0aaa aaaa | CC2 Amplitude Control (0 — 127) |
| | | —100.0 — +100.0 [%] |
| 40 2x 53 | 0aaa aaaa | CC2 LFO1 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 54 | 0aaa aaaa | CC2 LFO1 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 55 | 0aaa aaaa | CC2 LFO1 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 56 | 0aaa aaaa | CC2 LFO1 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
| 40 2x 57 | 0aaa aaaa | CC2 LFO2 Rate Control (0 — 127) |
| | | —10.0 — +10.0 [Hz] |
| 40 2x 58 | 0aaa aaaa | CC2 LFO2 Pitch Control (0 — 127) |
| | | 0 — 600 [cent] |
| 40 2x 59 | 0aaa aaaa | CC2 LFO2 TVF Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 2400 [cent] |
| 40 2x 5A | 0aaa aaaa | CC2 LFO2 TVA Depth (0 — 127) |
| | | 0 — 100.0 [%] |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
x: BLOCK NUMBER (0-F)
Part 1 (MIDI ch = 1) x = 1
Part 2 (MIDI ch = 2) x = 2
: : :
Part 9 (MIDI ch = 9) x = 9
Part10 (MIDI ch = 10) x = 0
Part11 (MIDI ch = 11) x = A
Part12 (MIDI ch = 12) x = B
: : :
Part16 (MIDI ch = 16) x = F
Drum Setup Parameter
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Start | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 41 m0 00 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 1 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 01 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 2 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 02 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 3 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 03 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 4 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 04 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 5 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 05 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 6 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 06 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 7 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 07 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 8 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 08 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 9 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 09 | 0aaa aaaa | Drum Map Name 10 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 0A | 0aaa aaaa | Drum Map Name 11 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
| 41 m0 0B | 0aaa aaaa | Drum Map Name 12 (32 — 127) |
| | | 32 — 127 [ASCII] |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 41 m1 rr | 0aaa aaaa | Play Note Number (0 — 127) |
| 41 m2 rr | 0aaa aaaa | Level (0 — 127) |
| 41 m3 rr | 0aaa aaaa | Assign Group Number (0 — 127) |
| | | NON, 1 — 127 |
| 41 m4 rr | 0aaa aaaa | Panpot (0 — 127) |
| | | RANDOM, L63 — 63R |
| 41 m5 rr | 0aaa aaaa | Reverb Send Level (0 — 127) |
| | | 0.0 — 1.0 |
| 41 m6 rr | 0aaa aaaa | Chorus Send Level (0 — 127) |
| | | 0.0 — 1.0 |
| 41 m7 rr | 0000 000a | Rx. Note Off (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
| 41 m8 rr | 0000 000a | Rx. Note On (0 — 1) |
| | | OFF, ON |
+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————+
m: Map number (0 = MAP1, 1 = MAP2)
rr: drum part note number (00H-7FH)
Decimal and Hexadecimal Table
(An “H” is appended to the end of numbers in hexadecimal notation.)
In MIDI documentation, data values and addresses/sizes of Exclusive messages, etc. are
expressed as hexadecimal values for each 7 bits.
The following table shows how these correspond to decimal numbers.
+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+
| D | H || D | H || D | H || D | H |
+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+
| 0 | 00H || 32 | 20H || 64 | 40H || 96 | 60H |
| 1 | 01H || 33 | 21H || 65 | 41H || 97 | 61H |
| 2 | 02H || 34 | 22H || 66 | 42H || 98 | 62H |
| 3 | 03H || 35 | 23H || 67 | 43H || 99 | 63H |
| 4 | 04H || 36 | 24H || 68 | 44H || 100 | 64H |
| 5 | 05H || 37 | 25H || 69 | 45H || 101 | 65H |
| 6 | 06H || 38 | 26H || 70 | 46H || 102 | 66H |
| 7 | 07H || 39 | 27H || 71 | 47H || 103 | 67H |
| 8 | 08H || 40 | 28H || 72 | 48H || 104 | 68H |
| 9 | 09H || 41 | 29H || 73 | 49H || 105 | 69H |
| 10 | 0AH || 42 | 2AH || 74 | 4AH || 106 | 6AH |
| 11 | 0BH || 43 | 2BH || 75 | 4BH || 107 | 6BH |
| 12 | 0CH || 44 | 2CH || 76 | 4CH || 108 | 6CH |
| 13 | 0DH || 45 | 2DH || 77 | 4DH || 109 | 6DH |
| 14 | 0EH || 46 | 2EH || 78 | 4EH || 110 | 6EH |
| 15 | 0FH || 47 | 2FH || 79 | 4FH || 111 | 6FH |
| 16 | 10H || 48 | 30H || 80 | 50H || 112 | 70H |
| 17 | 11H || 49 | 31H || 81 | 51H || 113 | 71H |
| 18 | 12H || 50 | 32H || 82 | 52H || 114 | 72H |
| 19 | 13H || 51 | 33H || 83 | 53H || 115 | 73H |
| 20 | 14H || 52 | 34H || 84 | 54H || 116 | 74H |
| 21 | 15H || 53 | 35H || 85 | 55H || 117 | 75H |
| 22 | 16H || 54 | 36H || 86 | 56H || 118 | 76H |
| 23 | 17H || 55 | 37H || 87 | 57H || 119 | 77H |
| 24 | 18H || 56 | 38H || 88 | 58H || 120 | 78H |
| 25 | 19H || 57 | 39H || 89 | 59H || 121 | 79H |
| 26 | 1AH || 58 | 3AH || 90 | 5AH || 122 | 7AH |
| 27 | 1BH || 59 | 3BH || 91 | 5BH || 123 | 7BH |
| 28 | 1CH || 60 | 3CH || 92 | 5CH || 124 | 7CH |
| 29 | 1DH || 61 | 3DH || 93 | 5DH || 125 | 7DH |
| 30 | 1EH || 62 | 3EH || 94 | 5EH || 126 | 7EH |
| 31 | 1FH || 63 | 3FH || 95 | 5FH || 127 | 7FH |
+——————+——————++——————+——————++——————+——————++——————+——————+
D: decimal
H: hexadecimal
* Decimal values such as MIDI channel, bank select, and program change are listed as one
greater than the values given in the above table.
*A 7-bit byte can express data in the range of 128 steps. For data where greater precision
is required, we must use two or more bytes. For example, two hexadecimal numbers aa
bbH expressing two 7-bit bytes would indicate a value of aa x 128+bb.
* In the case of values which have a +/- sign, 00H = -64, 40H = +/-0, and 7FH = +63, so
that the decimal expression would be 64 less than the value given in the above chart. In
the case of two types, 00 00H = -8192, 40 00H = +/-0, and 7F 7FH = +8191. For example, if
aa bbH were expressed as decimal, this would be aa bbH - 40 00H = aa x 128+bb - 64 x
128.
* Data marked “Use nibbled data” is expressed in hexadecimal in 4-bit units. A value
expressed as a 2-byte nibble 0a 0bH has the value of a x 16+b.
<Example1> What is the decimal expression of 5AH?
From the preceding table, 5AH = 90
<Example2> What is the decimal expression of the value 12 34H given as hexadecimal for
each 7 bits?
From the preceding table, since 12H = 18 and 34H = 52
18 x 128+52 = 2356
<Example3> What is the decimal expression of the nibbled value 0A 03 09 0D?
From the preceding table, since 0AH = 10, 03H = 3, 09H = 9, 0DH = 13
((10 x 16+3) x 16+9) x 16+13 = 41885
<Example4> What is the nibbled expression of the decimal value 1258?
16 ) 1258
16 ) 78 ...10
16 ) 4
...14
0 ... 4
Since from the preceding table, 0 = 00H, 4 = 04H, 14 = 0EH, 10 = 0AH, the result is: 00 04 0E
0AH.
XV-5050_e.book 173 ページ 2003年6月27日 金曜日 午後3時14分
173

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Roland XV5050 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Roland XV5050

Roland XV5050 Bedienungsanleitung - Holländisch - 183 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info