634964
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Montageanleitung Satellitenanlage mit Schnellmontage-Halterungssystem
4
Drehen Sie nun den Offsetspiegel langsam von Osten nach Westen (wenn Sie
hinter der Antenne stehen, von links nach rechts), bis Sie ein Signal des Sa-
telliten auf Ihrem Fernseher erhalten.
Hinweis: Falls Sie jetzt noch keinen Empfang haben, bewegen Sie die Anten-
ne ganz leicht nach links und rechts. Verstellen Sie die Neigung um
einige Millimeter nach oben oder unten und suchen Sie weiter durch
Rechts- und Linksbewegungen. Wählen Sie gegebenfalls am Recei-
ver einen anderen Programmplatz.
Wenn Sie ein Bild empfangen, ziehen Sie die Befestigungsschrauben der AZ/EL-Halterung
an. Isolieren Sie die F-Stecker vor Feuchtigkeit mit den im Lieferumfang des LNBs enthaltenen Gummitüllen.
Zur Bedienung bzw. zur Programmierung Ihres Satellitenreceivers beachten Sie bitte dessen beigefügte Bedienungsanleitung.
Feineinstellung:
Nach dem Auffinden eines Satelliten vergleichen Sie das Programm mit dem in der Liste angegebenen. Schalten Sie ggf. zur
Kontrolle ein paar Programmplätze weiter. Stimmen die empfangenen Programme nicht mit denen in der Liste angegebenen
überein, suchen Sie rechts oder links von der momentanen Antennen-Position, bis Sie die gewünschten Programme empfan-
gen.
Nachdem Sie den gewünschten Satelliten gefunden haben, können Sie durch geringfügiges Drehen des Spiegels eine Fein-
ausrichtung vornehmen. Wenn Sie die optimale Ausrichtung erreicht haben, drehen Sie alle Schrauben fest. Beachten Sie, dass
Sie dabei keine Änderung der Spiegelposition vornehmen.
AZ/EL Tabelle für ASTRA und EUTELSAT 13° Ost Deutschland, Österreich und Schweiz
Das Prinzip von Azimut und Elevation bei der
Ausrichtung einer Satellitenantenne
1 Aachen 163.28 30.54 171.12 31.48
2 Amstetten (A) 174.20 34.60 182.50 34.70
3 Attersee (A) 172.40 34.70 180.70 35,00
2 Augsburg 168.98 33.90 177.23 34.44
4 Bad Ischl (A) 172.50 34.90 180.90 35.20
5 Baden (A) 176.00 34.80 184.30 34.80
6 Basel (CH) 164.50 34.20 172.70 34.10
7 Berlin 172.60 29.71 180.24 29.96
8 Bern (CH) 164.10 34.80 172.40 35.80
9 Beucha 171.68 30.93 179.76 31.25
10 Biel (CH) 165.00 35.50 173.40 36.40
11 Bielefeld 166.58 29.67 174.37 30.35
12 Bludenz (A) 167.30 35,0 175.70 35.70
13 Bonn 164.54 30.78 172.42 31.63
14 Brandenburg 171.67 29.76 179.63 30.08
15 Braunau (A) 171.80 34.30 180.10 34.60
16 Braunschweig 169.10 29.69 176.90 30.19
17 Bregenz (A) 167.20 34.60 175.50 35.30
18 Bremen 167.10 28.60 174.79 29.24
19 Bremerhaven 166.90 28.07 174.54 28.72
20 Bruck (A) 176.80 34.80 185.10 34.70
21 Chemnitz 171.95 31.48 179.76 31.79
22 Cottbus 173.84 30.61 181.64 30.77
23 Dippach 168.35 30.98 176.28 31.55
24 Donawitz (A) 174.40 35.40 182.80 35.50
25 Dornbirn (A) 167.30 34.70 175.60 35.40
26 Dortmund 165.16 30.03 172.97 30.82
27 Dreis-Brück 164.09 31.29 172.02 32.19
28 Dresden 173.02 31.32 180.85 31.55
29 Duisburg 164.26 29.98 172.06 30.84
30 Düsseldorf 164.25 30.21 172.07 31.07
31 Ebensee (A) 172.70 34.80 181.00 35.10
32 Eisenach 168.65 31.03 176.59 31.58
33 Eisenerz (A) 174.20 35.20 182.60 35.40
34 Eisenstadt (A) 176.30 35.40 184.70 35.30
35 Emden 165.19 28.05 172.82 28.81
36 Erfurt 169.54 31.12 177.50 31.61
37 Essen 164.58 30.01 172.38 30.84
38 Feldbach (A) 175.40 35.90 183.90 36,00
39 Flensburg 168.13 26.89 175.67 27.43
40 Fohnsdorf (A) 173.80 35.60 182.30 35.70
41 Frankfurt/M. 166.41 31.71 174.41 32.43
42 Frankfurt/O. 174.17 29.99 181.91 30.13
43 Freiburg/Br. 164.90 33.79 173.11 34.66
44 Fuerstenberg 174.30 30.22 182.07 30.35
45 Fürstenfeld (A) 175.70 35.80 184.20 35.80
46 Fuerth 169.27 32.73 177.40 33.24
47 Genf (CH) 162.20 35.30 170.60 36.40
48 Gera 170.88 31.35 178.90 31.73
49 Gmunden (A) 172.70 34.70 181.10 35,00
50 Goerlitz 174.63 31.30 182.51 31.41
Nr. Ort ASTRA EUTELSAT
19,2° Ost 13° Ost
AZ EL AZ EL
Nr. Ort ASTRA EUTELSAT
19,2° Ost 13° Ost
AZ EL AZ EL
Nr. Ort ASTRA EUTELSAT
19,2° Ost 13° Ost
AZ EL AZ EL
51 Goettingen 168.26 30.39 176.13 30.96
52 Graz (A) 174.80 35.80 183.20 35.80
53 Greifswald 172.85 28.03 180.24 28.26
54 Güssing (A) 176.10 35.90 184.50 35.80
55 Halle/Saale 170.81 30.69 178.76 31.08
56 Hamburg 168.62 28.26 176.30 28.79
57 Hanover 168.14 29.48 175.92 30.05
58 Heidelberg 166.31 32.45 174.38 33.19
59 Heilbronn 166.92 32.82 175.04 33.52
60 Hildesheim 168.36 29.73 176.17 30.29
61 Hof 170.59 31.93 178.66 32.34
62 Innsbruck (A) 169.50 35.10 177.80 35.60
63 Judenburg (A) 173.80 35.60 182.20 35.70
64 Kapfenberg (A) 174.70 35.40 183.10 35.50
65 Karlsruhe 165.84 32.83 173.95 33.61
66 Karlstadt 167.77 32.03 175.81 32.66
67 Kassel 167.67 30.56 175.55 31.17
68 Kiel 168.92 27.46 176.52 27.96
69 Kirchschlag (A) 176.10 35.40 184.50 35.30
70 Kitzbühel (A) 170.80 35.10 179.20 35.50
71 Klagenfurt (A) 173.10 36.40 181.70 36.60
72 Knittelfeld (A) 174.10 35.60 182.50 35.70
73 Koblenz 165.09 31.26 173.02 32.08
74 Köflach (A) 174.40 35.80 182.80 35.90
75 Köln 164.41 30.53 172.26 31.39
76 Köniz (CH) 164.10 34.80 172.40 35.80
77 Krefeld 164.00 30.05 171.80 30.94
78 Krems (A) 175.20 34.30 183.50 34.40
79 Krimml (A) 170.50 35.40 178.90 35.90
80 Kufstein (A) 170.50 34.90 178.90 35.30
81 Landshut 170.66 33.88 178.96 34.29
82 Landeck (A) 168.30 35.20 176.70 35.80
83 Lausanne (CH) 162.90 35.10 171.30 36.10
84 Leibnitz (A) 175.00 36.10 183.50 36.20
85 Leipzig 171.31 30.89 179.32 31.24
86 Lienz (A) 171.20 35.80 179.70 36.20
87 Liezen (A) 173.30 35.10 181.70 35.30
88 Linz (A) 173.50 34.30 181.70 34.50
89 Locarno (CH) 165.70 35.90 174.20 36.70
90 Loeben (A) 174.40 35.40 182.80 35.50
91 Loeben (A) 174.60 735.50 183.00 35.60
92 Lofer (A) 171.20 35.00 179.60 35.30
93 Ludwigshafen 165.99 32.33 174.04 33.10
94 Lübeck 169.52 28.01 177.18 28.47
95 Lüneburg 169.10 28.63 176.81 29.13
96 Luzern (CH) 164.70 34.80 173.10 35.70
97 Magdeburg 170.47 29.97 178.33 30.37
98 Mainz 165.87 31.76 173.86 32.52
99 Mannheim 166.01 32.33 174.07 33.09
100 Mariazell (A) 174.80 35.00 183.10 35.10
101 Mattersburg (A) 176.20 35.10 184.60 35.10
102 München 169.83 34.24 178.14 34.71
103 Mürzzuschlag (A) 175.20 35.20 183.60 35.30
104 Neubrandenburg 172.66 28.60 180.24 28.84
105 Neumünster 168.69 27.71 176.31 28.22
106 Nürnberg 169.38 32.76 177.51 33.27
107 Oberhausen 164.39 29.96 172.19 30.81
108 Oldenburg/Holsn 169.82 27.58 177.44 28.02
109 Oldenburg/Old. 166.38 28.45 174.06 29.13
110 Osnabrück 166.02 29.32 173.77 30.04
111 Passau 172.40 33.98 180.47 34.25
112 Potsdam 172.29 29.82 180.24 30.09
113 Regensburg 170.65 33.35 178.89 33.76
114 Ried (A) 172.40 34.40 180.70 34.60
115 Rostock 171.32 27.93 179.02 28.26
116 Rottenmann (A) 173.50 35.20 181.90 35.40
117 Saalfelden (A) 171.40 35.20 179.80 35.50
118 Saarbrücken 164.07 32.33 172.11 33.24
119 Salzburg (A) 171.70 34.80 180.10 35.10
120 Salzgitter 168.88 29.90 176.71 30.42
121 Salzwedel 169.96 29.14 177.73 29.58
122 Sankt Gallen (CH) 166.80 34.70 175.10 35.40
123 Sankt Pölten (A) 175.20 34.50 183.50 34.60
124 Scheibbs (A) 174.60 34.70 182.90 34.80
125 Scheifling (A) 173.30 35.70 181.80 35.90
126 Schwerin 170.39 28.34 178.09 28.74
127 Solingen 164.61 30.32 172.45 31.16
128 Spittal (A) 172.20 35.90 180.70 36.20
129 Steyr (A) 173.60 34.60 181.90 34.80
130 Stockerau (A) 176.10 34.50 184.40 34.50
131 Stuttgart 166.80 33.20 174.95 33.91
132 St. Veit (A) 173.40 35.90 181.90 36.10
133 Tauern (A) 171.10 35.30 179.50 35.70
134 Thun (CH) 164.30 35.00 172.70 36.00
135 Trier 163.75 31.71 171.72 32.64
136 Ulm 167.79 33.73 176.01 34.37
137 Villach (A) 172.70 36.10 181.20 36.40
138 Voitsberg (A) 174.50 35.80 182.90 35.90
139 Waidhofen (A) 174.80 33.90 183.00 33.90
140 Wels (A) 173.10 34.50 181.40 34.70
141 Wien (A) 176.20 34.60 184.50 34.60
142 Winterthur (CH) 166.00 34.50 174.20 35.30
143 Wolfsberg (A) 174.10 36.00 182.60 36.10
144 Wörgl (A) 170.30 35.00 178.70 35.40
145 Weimar 169.94 31.16 177.90 31.61
146 Wiesbaden 165.85 31.69 173.83 32.46
147 Wilhelmshaven 166.33 28.03 173.97 28.72
148 Wismar 170.48 28.07 178.16 28.46
149 Wuppertal 164.70 30.23 172.53 31.06
150 Würzburg 172.10 32.63 179.76 32.92
151 Zürich (CH) 165.70 34.60 174.00 35.40
152 Zwickau 175.51 31.82 183.19 31.87
Alle Angaben ohne Gewähr
Stahl-Rapid Montage PLUS deutsch 15.06.2005 16:06 Uhr Seite 4
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telestar Stahlrapid wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info