CTCSS Code Chart
Code Freq ( Hz) Code Freq ( Hz) Code Freq ( Hz) Code Freq ( Hz)
1 67 11 97,4 21 136,5 31 192,8
2 71,9 12 100 22 141,3 32 203,5
3 74,4 13 103,5 23 146,2 33 210,7
4 77 14 107,2 24 151,4 34 218,1
5 79,7 15 110,9 25 156,7 35 225,7
6 82,5 16 114,8 26 162,2 36 233,6
7 85,4 17 118,8 27 167,9 37 241,8
8 88,5 18 123 28 173,8 38 250,3
9 91,5 19 127,3 29 179,9
10 94,8 20 131,8 30 186,2
DCS Code Chart
No DCS Code No DCS Code No DCS Code No DCS Code
21 D134N 42 D311N 63 D516N
1 D023N 22 D143N 43 D315N 64 D532N
2 D025N 23 D152N 44 D331N 65 D546N
3 D026N 24 D155N 45 D343N 66 D565N
4 D031N 25 D156N 46 D346N 67 D606N
5 D032N 26 D162N 47 D351N 68 D612N
6 D043N 27 D165N 48 D364N 69 D624N
7 D047N 28 D172N 49 D365N 70 D627N
8 D051N 29 D174N 50 D371N 71 D631N
9 D054N 30 D205N 51 D411N 72 D632N
10 D065N 31 D223N 52 D412N 73 D654N
11 D071N 32 D226N 53 D413N 74 D662N
12 D072N 33 D243N 54 D423N 75 D664N
13 D073N 34 D244N 55 D431N 76 D703N
14 D074
N 35 D245N 56 D432N 77 D712N
15 D114N 36 D251N 57 D445N 78 D723N
16 D115N 37 D261N 58 D464N 79 D731N
17 D116N 38 D263N 59 D465N 80 D732N
18 D125N 39 D265N 60 D466N 81 D734N
19 D131N 40 D271N 61 D503N 82 D743N
20 D132N 41 D306N 62 D506N 83 D754N