593336
29
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
CLP-990 29
MIDI Data Format
< Table 1-4 >
MIDI Parameter Change table ( MULTI PART )
Address Size Data Parameter Description Default value
(H) (H) (H) (H)
08 nn 00 1 00 - 20 ELEMENT RESERVE 0 part10 = 0
other parts =2
nn 01 1 00 - 7F BANK SELECT MSB 0...127 part10 = 7F
other parts=0
nn 02 1 00 - 7F BANK SELECT LSB 0...127 00
nn 03 1 00 - 7F PROGRAM NUMBER 1...128 00
nn 04 1 00-0F,7F Rcv CHANNEL A1...A16, OFF Part No.
nn 05 1 00 - 01 MONO/POLY MODE MONO , POLY 01
nn 06 1 00 - 02 SAME NOTE NUMBER SINGLE, MULTI, INST(for DRUM) 01
KEY ON ASSIGN
nn 07 1 00 - 03 PART MODE NORMAL, DRUM, DRUMS1, 2 Part10=2
other parts=0
nn 08 1 28 - 58 NOTE SHIFT -24...0...+24[semitones] 40
nn 09 2 00 - 0F DETUNE -12.8...0...+12.7[Hz] 08 00
nn 0A 00 - 0F 1st bit3-0bit7-4
2nd bit3-0bit3-0
nn 0B 1 00 - 7F VOLUME 0...127 64
nn 0C 1 00 - 7F VELOCITY SENSE DEPTH 0...127 40
nn 0D 1 00 - 7F VELOCITY SENSE OFFSET 0...127 40
nn 0E 1 00 - 7F PAN RND, L63...C...R63 40
nn 0F 1 00 - 7F NOTE LIMIT LOW C-2...G8 00
nn 10 1 00 - 7F NOTE LIMIT HIGH C-2...G8 7F
nn 11 1 00 - 7F DRY LEVEL 0...127 7F
nn 12 1 00 - 7F CHORUS SEND 0...127 00
nn 13 1 00 - 7F REVERB SEND 0...127 28
nn 14 1 00 - 7F VARIATION SEND 0...127 00
nn 15 1 00 - 7F VIBRATO RATE -64...0...+63 40
nn 16 1 00 - 7F VIBRATO DEPTH -64...0...+63 40(drum part ignores)
nn 17 1 00 - 7F VIBRATO DELAY -64...0...+63 40(drum part ignores)
nn 18 1 00 - 7F LOW PASS FILTER CUTOFF FREQUENCY -64...0...+63 40
nn 19 1 00 - 7F LOW PASS FILTER RESONANCE -64...0...+63 40
nn 1A 1 00 - 7F EG ATTACK TIME -64...0...+63 40
nn 1B 1 00 - 7F EG DECAY TIME -64...0...+63 40
nn 1C 1 00 - 7F EG RELEASE TIME -64...0...+63 40
nn 1D 1 28 - 58 MW PITCH CONTROL -24...0...+24[semitones] 40
nn 1E 1 00 - 7F MW LOW PASS FILTER CONTROL -9600...0...+9450[cent] 40
nn 1F 1 00 - 7F MW AMPLITUDE CONTROL -100...0...+100[%] 40
nn 20 1 00 - 7F MW LFO PMOD DEPTH 0...127 0A
nn 21 1 00 - 7F MW LFO FMOD DEPTH 0...127 00
nn 22 1 00 - 7F MW LFO AMOD DEPTH 0...127 00
nn 23 1 28 - 58 BEND PITCH CONTROL -24...0...+24[semitones] 42
nn 24 1 00 - 7F BEND LOW PASS FILTER CONTROL -9600...0...+9450[cent] 40
nn 25 1 00 - 7F BEND AMPLITUDE CONTROL -100...0...+100[%] 40
nn 26 1 00 - 7F BEND LFO PMOD DEPTH 0...127 00
nn 27 1 00 - 7F BEND LFO FMOD DEPTH 0...127 00
nn 28 1 00 - 7F BEND LFO AMOD DEPTH 0...127 00
TOTAL SIZE 29
nn 30 1 00 - 01 Rcv PITCH BEND OFF, ON 01
nn 31 1 00 - 01 Rcv CH AFTER TOUCH(CAT) OFF, ON 01
nn 32 1 00 - 01 Rcv PROGRAM CHANGE OFF, ON 01
nn 33 1 00 - 01 Rcv CONTROL CHANGE OFF, ON 01
nn 34 1 00 - 01 Rcv POLY AFTER TOUCH(PAT) OFF, ON 01
nn 35 1 00 - 01 Rcv NOTE MESSAGE OFF, ON 01
nn 36 1 00 - 01 Rcv RPN OFF, ON 01
nn 37 1 00 - 01 Rcv NRPN OFF, ON XGmode=01, GMmode=00
nn 38 1 00 - 01 Rcv MODURATION OFF, ON 01
nn 39 1 00 - 01 Rcv VOLUME OFF, ON 01
nn 3A 1 00 - 01 Rcv PAN OFF, ON 01
nn 3B 1 00 - 01 Rcv EXPRESSION OFF, ON 01
nn 3C 1 00 - 01 Rcv HOLD1 OFF, ON 01
nn 3D 1 00 - 01 Rcv PORTAMENTO OFF, ON 01
nn 3E 1 00 - 01 Rcv SOSTENUTO OFF, ON 01
nn 3F 1 00 - 01 Rcv SOFT PEDAL OFF, ON 01
nn 40 1 00 - 01 Rcv BANK SELECT OFF, ON XGmode=01, GMmode=00
nn 41 1 00 - 7F SCALE TUNING C -64...0...+63[cent] 40
nn 42 1 00 - 7F SCALE TUNING C# -64...0...+63[cent] 40
nn 43 1 00 - 7F SCALE TUNING D -64...0...+63[cent] 40
nn 44 1 00 - 7F SCALE TUNING D# -64...0...+63[cent] 40
nn 45 1 00 - 7F SCALE TUNING E -64...0...+63[cent] 40
nn 46 1 00 - 7F SCALE TUNING F -64...0...+63[cent] 40
nn 47 1 00 - 7F SCALE TUNING F# -64...0...+63[cent] 40
nn 48 1 00 - 7F SCALE TUNING G -64...0...+63[cent] 40
nn 49 1 00 - 7F SCALE TUNING G# -64...0...+63[cent] 40
nn 4A 1 00 - 7F SCALE TUNING A -64...0...+63[cent] 40
nn 4B 1 00 - 7F SCALE TUNING A# -64...0...+63[cent] 40
nn 4C 1 00 - 7F SCALE TUNING B -64...0...+63[cent] 40
nn 4D 1 28 - 58 CAT PITCH CONTROL -24...0...+24[semitones] 40
nn 4E 1 00 - 7F CAT LOW PASS FILTER CONTROL -9600...0...+9450[cent] 40
nn 4F 1 00 - 7F CAT AMPLITUDE CONTROL -100...0...+100[%] 40
nn 50 1 00 - 7F CAT LFO PMOD DEPTH 0...127 00
nn 51 1 00 - 7F CAT LFO FMOD DEPTH 0...127 00
nn 52 1 00 - 7F CAT LFO AMOD DEPTH 0...127 00
nn 53 1 28 - 58 PAT PITCH CONTROL -24...0...+24[semitones] 40
nn 54 1 00 - 7F PAT LOW PASS FILTER CONTROL -9600...0...+9450[cent] 40
nn 55 1 00 - 7F PAT AMPLITUDE CONTROL -100...0...+100[%] 40
nn 56 1 00 - 7F PAT LFO PMOD DEPTH 0...127 00
nn 57 1 00 - 7F PAT LFO FMOD DEPTH 0...127 00
nn 58 1 00 - 7F PAT LFO AMOD DEPTH 0...127 00
nn 59 1 00 - 5F AC1 CONTROLLER NUMBER 0...95 10
29

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Yamaha CLP-990M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Yamaha CLP-990M

Yamaha CLP-990M Bedienungsanleitung - Deutsch - 111 seiten

Yamaha CLP-990M Bedienungsanleitung - Englisch - 111 seiten

Yamaha CLP-990M Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten

Yamaha CLP-990M Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten

Yamaha CLP-990M Bedienungsanleitung - Französisch - 111 seiten

Yamaha CLP-990M Bedienungsanleitung - Spanisch - 36 seiten

Yamaha CLP-990M Bedienungsanleitung - Spanisch - 111 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info