460055
80
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/94
Nächste Seite
80 DGX-205/203, PSR-295/293 Owner’s Manual
Voice List
221 000 040 031 Feedback Guitar
222 000 041 031 Feedback Guitar 2
223 000 000 032 Guitar Harmonics
224 000 065 032 Guitar Feedback
225 000 066 032 Guitar Harmonics 2
BASS
226 000 000 033 Acoustic Bass
227 000 040 033 Jazz Rhythm
228 000 045 033
Velocity Crossfade Upright Bass
229 000 000 034 Finger Bass
230 000 018 034 Finger Dark
231 000 040 034
Bass & Distorted Electric Guitar
232 000 043 034 Finger Slap Bass
233 000 045 034 Finger Bass 2
234 000 065 034 Modulated Bass
235 000 000 035 Pick Bass
236 000 028 035 Muted Pick Bass
237 000 000 036 Fretless Bass
238 000 032 036 Fretless Bass 2
239 000 033 036 Fretless Bass 3
240 000 034 036 Fretless Bass 4
241 000 000 037 Slap Bass 1
242 000 032 037 Punch Thumb Bass
243 000 000 038 Slap Bass 2
244 000 043 038 Velocity Switch Slap
245 000 000 039 Synth Bass 1
246 000 040 039 Techno Synth Bass
247 000 000 040 Synth Bass 2
248 000 006 040 Mellow Synth Bass
249 000 012 040 Sequenced Bass
250 000 018 040 Click Synth Bass
251 000 019 040 Synth Bass 2 Dark
*252 000 040 040 Modular Synth Bass
253 000 041 040 DX Bass
STRING
254 000 000 041 Violin
255 000 008 041 Slow Violin
256 000 000 042 Viola
257 000 000 043 Cello
258 000 000 044 Contrabass
259 000 000 045 Tremolo Strings
260 000 008 045 Slow Tremolo Strings
261 000 040 045 Suspense Strings
262 000 000 046 Pizzicato Strings
263 000 000 047 Orchestral Harp
264 000 040 047 Yang Chin
265 000 000 048 Timpani
ENSEMBLE
266 000 000 049 Strings 1
267 000 003 049 Stereo Strings
268 000 008 049 Slow Strings
269 000 035 049 60’s Strings
270 000 040 049 Orchestra
271 000 041 049 Orchestra 2
272 000 042 049 Tremolo Orchestra
273 000 045 049 Velocity Strings
274 000 000 050 Strings 2
275 000 003 050 Stereo Slow Strings
276 000 008 050 Legato Strings
277 000 040 050 Warm Strings
278 000 041 050 Kingdom
279 000 000 051 Synth Strings 1
280 000 000 052 Synth Strings 2
281 000 000 053 Choir Aahs
282 000 003 053 Stereo Choir
283 000 032 053 Mellow Choir
284 000 040 053 Choir Strings
285 000 000 054 Voice Oohs
286 000 000 055 Synth Voice
287 000 040 055 Synth Voice 2
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1 - 128)
Voice Name
MSB
(0 - 127)
LSB
(0 - 127)
288 000 041 055 Choral
289 000 064 055 Analog Voice
290 000 000 056 Orchestra Hit
291 000 035 056 Orchestra Hit 2
292 000 064 056 Impact
BRASS
293 000 000 057 Trumpet
294 000 032 057 Warm Trumpet
295 000 000 058 Trombone
296 000 018 058 Trombone 2
297 000 000 059 Tuba
298 000 000 060 Muted Trumpet
299 000 000 061 French Horn
300 000 006 061 French Horn Solo
301 000 032 061 French Horn 2
302 000 037 061 Horn Orchestra
303 000 000 062 Brass Section
304 000 035 062
Tr umpet & Trombone Section
305 000 000 063 Synth Brass 1
306 000 020 063 Resonant Synth Brass
307 000 000 064 Synth Brass 2
308 000 018 064 Soft Brass
309 000 041 064 Choir Brass
REED
310 000 000 065 Soprano Sax
311 000 000 066 Alto Sax
312 000 040 066 Sax Section
313 000 000 067 Tenor Sax
314 000 040 067 Breathy Tenor Sax
315 000 000 068 Baritone Sax
316 000 000 069 Oboe
317 000 000 070 English Horn
318 000 000 071 Bassoon
319 000 000 072 Clarinet
PIPE
320 000 000 073 Piccolo
321 000 000 074 Flute
322 000 000 075 Recorder
323 000 000 076 Pan Flute
324 000 000 077 Blown Bottle
325 000 000 078 Shakuhachi
326 000 000 079 Whistle
327 000 000 080 Ocarina
SYNTH LEAD
328 000 000 081 Square Lead
329 000 006 081 Square Lead 2
330 000 008 081 LM Square
331 000 018 081 Hollow
332 000 019 081 Shroud
333 000 064 081 Mellow
334 000 065 081 Solo Sine
335 000 066 081 Sine Lead
336 000 000 082 Sawtooth Lead
337 000 006 082 Sawtooth Lead 2
338 000 008 082 Thick Sawtooth
339 000 018 082 Dynamic Sawtooth
340 000 019 082 Digital Sawtooth
341 000 020 082 Big Lead
342 000 096 082 Sequenced Analog
343 000 000 083 Calliope Lead
344 000 065 083 Pure Pad
345 000 000 084 Chiff Lead
346 000 000 085 Charang Lead
347 000 064 085 Distorted Lead
348 000 000 086 Voice Lead
349 000 000 087 Fifths Lead
350 000 035 087 Big Five
351 000 000 088 Bass & Lead
352 000 016 088 Big & Low
353 000 064 088 Fat & Perky
Voice
No.
Bank Select
MIDI
Program
Change#
(1 - 128)
Voice Name
MSB
(0 - 127)
LSB
(0 - 127)
80

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Yamaha DGX 203 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Yamaha DGX 203

Yamaha DGX 203 Bedienungsanleitung - Deutsch - 98 seiten

Yamaha DGX 203 Bedienungsanleitung - Holländisch - 92 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info