571126
102
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/120
Nächste Seite
Voicelijst
102 DGX-230/YPG-235 Gebruikershandleiding
BASS
228 000 000 033 Acoustic Bass
229 000 040 033 Jazz Rhythm
230 000 045 033 Velocity Crossfade Upright Bass
231 000 000 034 Finger Bass
232 000 018 034 Finger Dark
233 000 040 034 Bass & Distorted Electric Guitar
234 000 043 034 Finger Slap Bass
235 000 045 034 Finger Bass 2
236 000 065 034 Modulated Bass
237 000 000 035 Pick Bass
238 000 028 035 Muted Pick Bass
239 000 000 036 Fretless Bass
240 000 032 036 Fretless Bass 2
241 000 033 036 Fretless Bass 3
242 000 034 036 Fretless Bass 4
243 000 000 037 Slap Bass 1
244 000 032 037 Punch Thumb Bass
245 000 000 038 Slap Bass 2
246 000 043 038 Velocity Switch Slap
247 000 000 039 Synth Bass 1
248 000 040 039 Techno Synth Bass
249 000 000 040 Synth Bass 2
250 000 006 040 Mellow Synth Bass
251 000 012 040 Sequenced Bass
252 000 018 040 Click Synth Bass
253 000 019 040 Synth Bass 2 Dark
*254 000 040 040 Modular Synth Bass
255 000 041 040 DX Bass
STRINGS
256 000 000 041 Violin
257 000 008 041 Slow Violin
258 000 000 042 Viola
259 000 000 043 Cello
260 000 000 044 Contrabass
261 000 000 045 Tremolo Strings
262 000 008 045 Slow Tremolo Strings
263 000 040 045 Suspense Strings
264 000 000 046 Pizzicato Strings
265 000 000 047 Orchestral Harp
266 000 040 047 Yang Chin
267 000 000 048 Timpani
ENSEMBLE
268 000 000 049 Strings 1
269 000 003 049 Stereo Strings
270 000 008 049 Slow Strings
271 000 035 049 60’s Strings
272 000 040 049 Orchestra
273 000 041 049 Orchestra 2
274 000 042 049 Tremolo Orchestra
275 000 045 049 Velocity Strings
276 000 000 050 Strings 2
277 000 003 050 Stereo Slow Strings
278 000 008 050 Legato Strings
279 000 040 050 Warm Strings
280 000 041 050 Kingdom
281 000 000 051 Synth Strings 1
282 000 000 052 Synth Strings 2
283 000 000 053 Choir Aahs
284 000 003 053 Stereo Choir
285 000 032 053 Mellow Choir
286 000 040 053 Choir Strings
287 000 000 054 Voice Oohs
288 000 000 055 Synth Voice
289 000 040 055 Synth Voice 2
290 000 041 055 Choral
291 000 064 055 Analog Voice
292 000 000 056 Orchestra Hit
293 000 035 056 Orchestra Hit 2
294 000 064 056 Impact
Voice
Nr.
Bankselectie
MIDI
Programma-
Wisselings-
nummer
(1128)
Voicenaam
MSB
(0127)
LSB
(0127)
BRASS
295 000 000 057 Trumpet
296 000 032 057 Warm Trumpet
297 000 000 058 Trombone
298 000 018 058 Trombone 2
299 000 000 059 Tuba
300 000 000 060 Muted Trumpet
301 000 000 061 French Horn
302 000 006 061 French Horn Solo
303 000 032 061 French Horn 2
304 000 037 061 Horn Orchestra
305 000 000 062 Brass Section
306 000 035 062 Trumpet & Trombone Section
307 000 000 063 Synth Brass 1
308 000 020 063 Resonant Synth Brass
309 000 000 064 Synth Brass 2
310 000 018 064 Soft Brass
311 000 041 064 Choir Brass
REED
312 000 000 065 Soprano Sax
313 000 000 066 Alto Sax
314 000 040 066 Sax Section
315 000 000 067 Tenor Sax
316 000 040 067 Breathy Tenor Sax
317 000 000 068 Baritone Sax
318 000 000 069 Oboe
319 000 000 070 English Horn
320 000 000 071 Bassoon
321 000 000 072 Clarinet
PIPE
322 000 000 073 Piccolo
323 000 000 074 Flute
324 000 000 075 Recorder
325 000 000 076 Pan Flute
326 000 000 077 Blown Bottle
327 000 000 078 Shakuhachi
328 000 000 079 Whistle
329 000 000 080 Ocarina
SYNTH LEAD
330 000 000 081 Square Lead
331 000 006 081 Square Lead 2
332 000 008 081 LM Square
333 000 018 081 Hollow
334 000 019 081 Shroud
335 000 064 081 Mellow
336 000 065 081 Solo Sine
337 000 066 081 Sine Lead
338 000 000 082 Sawtooth Lead
339 000 006 082 Sawtooth Lead 2
340 000 008 082 Thick Sawtooth
341 000 018 082 Dynamic Sawtooth
342 000 019 082 Digital Sawtooth
343 000 020 082 Big Lead
344 000 096 082 Sequenced Analog
345 000 000 083 Calliope Lead
346 000 065 083 Pure Lead
347 000 000 084 Chiff Lead
348 000 000 085 Charang Lead
349 000 064 085 Distorted Lead
350 000 000 086 Voice Lead
351 000 000 087 Fifths Lead
352 000 035 087 Big Five
353 000 000 088 Bass & Lead
354 000 016 088 Big & Low
355 000 064 088 Fat & Perky
356 000 065 088 Soft Whirl
SYNTH PAD
357 000 000 089 New Age Pad
358 000 064 089 Fantasy
359 000 000 090 Warm Pad
Voice
Nr.
Bankselectie
MIDI
Programma-
Wisselings-
nummer
(1128)
Voicenaam
MSB
(0127)
LSB
(0127)
102

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Yamaha DGX-230 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Yamaha DGX-230

Yamaha DGX-230 Bedienungsanleitung - Deutsch - 128 seiten

Yamaha DGX-230 Bedienungsanleitung - Englisch - 120 seiten

Yamaha DGX-230 Bedienungsanleitung - Holländisch - 120 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info