635596
145
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/188
Nächste Seite
145
143
Voice List
[PSR-740/640]
XG Voice List
281 236 0 0 0 Aco.Grand Piano
282 237 0 1 0 Grand Piano KSP
283 238 0 18 0 MellowGrandPiano
284 239 0 40 0 Piano Strings
285 240 0 41 0 Dream
286 241 0 0 1 Bright Aco.Piano
287 242 0 1 1 Bright Piano KSP
288 243 0 0 2 Elec.Grand Piano
289 244 0 1 2 ElecGrndPianoKSP
290 245 0 32 2 Detuned CP80
291 246 0 40 2 Layered CP 1
292 247 0 41 2 Layered CP 2
293 248 0 0 3 Honkytonk Piano
294 249 0 1 3 HonkytonkPnoKSP
295 250 0 0 4 Electric Piano 1
296 251 0 1 4 Elec.Piano 1 KSP
297 252 0 18 4 MellowEl.Piano1
298 253 0 32 4 ChorusEl.Piano1
299 254 0 40 4 Hard El.Piano
300 255 0 45 4 VlXfadeEl.Piano1
301 256 0 64 4 60’s El.Piano 1
302 257 0 0 5 Electric Piano 2
303 258 0 1 5 Elec.Piano 2 KSP
304 259 0 32 5 ChorusEl.Piano2
305 260 0 33 5 DX El.Piano Hard
306 261 0 34 5 DX Legend
307 262 0 40 5 DX PhaseEl.Piano
308 263 0 41 5 DX+AnalogElPiano
309 264 0 42 5 DX Koto El.Piano
310 265 0 45 5 VlXfadeEl.Piano2
311 266 0 0 6 Harpsichord
312 267 0 1 6 Harpsichord KSP
313 268 0 25 6 Harpsichord 2
314 269 0 35 6 Harpsichord 3
315 270 0 0 7 Clavi.
316 271 0 1 7 Clavi.KSP
317 272 0 27 7 Clavi.Wah
318 273 0 64 7 Pulse Clavi.
319 274 0 65 7 Pierce Clavi.
320 275 0 0 8 Celesta
321 276 0 0 9 Glockenspiel
322 277 0 0 10 Music Box
323 278 0 64 10 Orgel
324 279 0 0 11 Vibraphone
325 280 0 1 11 Vibraphone KSP
326 281 0 45 11 Hard Vibraphone
327 282 0 0 12 Marimba
328 283 0 1 12 Marimba KSP
329 284 0 64 12 Sine Marimba
330 285 0 97 12 Balimba
331 286 0 98 12 Log Drums
332 287 0 0 13 Xylophone
333 288 0 0 14 Tubular Bells
334 289 0 96 14 Church Bells
335 290 0 97 14 Carillon
336 291 0 0 15 Dulcimer
337 292 0 35 15 Dulcimer 2
338 293 0 96 15 Cimbalom
339 294 0 97 15 Santur
340 295 0 0 16 Drawbar Organ
341 296 0 32 16
DetunedDrawOrgan
342 297 0 33 16 60sDrawbarOrgan1
343 298 0 34 16 60sDrawbarOrgan2
344 299 0 35 16 70sDrawbarOrgan1
345 300 0 36 16 Drawbar Organ 2
346 301 0 37 16 60sDrawbarOrgan3
347 302 0 38 16 Even Bar Organ
348 303 0 40 16 16+2’2/3 Organ
349 304 0 64 16 Organ Bass
PSR-740 PSR-640
Bank Select MIDI
Voice Voice
Program
Voice Name
Number Number
MSB LSB
Change
Number
PSR-740 PSR-640
Bank Select MIDI
Voice Voice
Program
Voice Name
Number Number
MSB LSB
Change
Number
PSR-740 PSR-640
Bank Select MIDI
Voice Voice
Program
Voice Name
Number Number
MSB LSB
Change
Number
350 305 0 65 16 70sDrawbarOrgan2
351 306 0 66 16 Cheezy Organ
352 307 0 67 16 Drawbar Organ 3
353 308 0 0 17 Percussive Organ
354 309 0 24 17 70s Perc.Organ 1
355 310 0 32 17 DetunedPercOrgan
356 311 0 33 17 Light Organ
357 312 0 37 17 PercussiveOrgan2
358 313 0 0 18 Rock Organ
359 314 0 64 18 Rotary Organ
360 315 0 65 18 SlowRotaryOrgan
361 316 0 66 18 FastRotaryOrgan
362 317 0 0 19 Church Organ
363 318 0 32 19 Church Organ 3
364 319 0 35 19 Church Organ 2
365 320 0 40 19 Notre Dame
366 321 0 64 19 Organ Flute
367 322 0 65 19 Trem.Organ Flute
368 323 0 0 20 Reed Organ
369 324 0 40 20 Puff Organ
370 325 0 0 21 Accordion
371 326 0 32 21 Accord It
372 327 0 0 22 Harmonica
373 328 0 32 22 Harmonica 2
374 329 0 0 23 Tango Accordion
375 330 0 64 23 TangoAccordion2
376 331 0 0 24 Nylon Guitar
377 332 0 16 24 Nylon Guitar 2
378 333 0 25 24 Nylon Guitar 3
379 334 0 43 24 Velo.GuitarHarmo
380 335 0 96 24 Ukulele
381 336 0 0 25 Steel Guitar
382 337 0 16 25 Steel Guitar 2
383 338 0 35 25 12-string Guitar
384 339 0 40 25 Nylon&Steel Gtr
385 340 0 41 25 Steel Gtr & Body
386 341 0 96 25 Mandolin
387 342 0 0 26 Jazz Guitar
388 343 0 18 26 Mellow Guitar
389 344 0 32 26 Jazz Amp
390 345 0 0 27 Clean Guitar
391 346 0 32 27 Chorus Guitar
392 347 0 0 28 Muted Guitar
393 348 0 40 28 Funk Guitar 1
394 349 0 41 28 MutedSteelGuitar
395 350 0 43 28 Funk Guitar 2
396 351 0 45 28 Jazz Man
397 352 0 0 29 OverdrivenGuitar
398 353 0 43 29 Guitar Pinch
399 354 0 0 30 DistortionGuitar
400 355 0 40 30 Feedback Guitar
401 356 0 41 30 FeedbackGuitar2
402 357 0 0 31 Guitar Harmonics
403 358 0 65 31 Guitar Feedback
404 359 0 66 31 GuitarHarmonics2
405 360 0 0 32 Acoustic Bass
406 361 0 40 32 Jazz Rhythm
407 362 0 45 32 VelXfUprightBass
408 363 0 0 33 Finger Bass
409 364 0 18 33 Finger Bass Dark
410 365 0 27 33 Flange Bass
411 366 0 40 33 Bass&DistortedEG
412 367 0 43 33 Finger Slap Bass
413 368 0 45 33 Finger Bass 2
414 369 0 65 33 Modulated Bass
415 370 0 0 34 Pick Bass
416 371 0 28 34 Muted Pick Bass
417 372 0 0 35 Fretless Bass
418 373 0 32 35 Fretless Bass 2
419 374 0 33 35 Fretless Bass 3
420 375 0 34 35 Fretless Bass 4
421 376 0 96 35 Synth Fretless
422 377 0 97 35 Smooth Fretless
423 378 0 0 36 Slap Bass 1
424 379 0 27 36 Resonant Slap
425 380 0 32 36 Punch Thumb Bass
426 381 0 0 37 Slap Bass 2
427 382 0 43 37 Velocity Sw.Slap
428 383 0 0 38 Synth Bass 1
429 384 0 18 38 SynthBass1Dark
430 385 0 20 38 FastResonantBass
431 386 0 24 38 Acid Bass
432 387 0 35 38 Clavi Bass
433 388 0 40 38 TechnoSynthBass
434 389 0 64 38 Orbiter
435 390 0 65 38 Square Bass
436 391 0 66 38 Rubber Bass
437 392 0 96 38 Hammer
438 393 0 0 39 Synth Bass 2
439 394 0 6 39 MellowSynthBass
440 395 0 12 39 Sequenced Bass
441 396 0 18 39 Click Synth Bass
442 397 0 19 39 SynthBass2Dark
443 398 0 32 39 SmoothSynthBass
444 399 0 40 39 ModularSynthBass
445 400 0 41 39 DX Bass
446 401 0 64 39 X Wire Bass
447 402 0 0 40 Violin
448 403 0 8 40 SlowAttackViolin
449 404 0 0 41 Viola
450 405 0 0 42 Cello
451 406 0 0 43 Contrabass
452 407 0 0 44 Tremolo Strings
453 408 0 8 44 SlwAtkTremStrngs
454 409 0 40 44 Suspense Strings
455 410 0 0 45 PizzicatoStrings
456 411 0 0 46 Orchestral Harp
457 412 0 40 46 Yang Chin
458 413 0 0 47 Timpani
459 414 0 0 48 StringEnsemble1
460 415 0 3 48 Stereo Strings
461 416 0 8 48 SlowAttackStrngs
462 417 0 24 48 Arco Strings
463 418 0 35 48 60’s Strings
464 419 0 40 48 Orchestra
465 420 0 41 48 Orchestra 2
466 421 0 42 48 TremoloOrchestra
467 422 0 45 48 Velocity Strings
468 423 0 0 49 StringEnsemble2
469 424 0 3 49 StereoSlowStrngs
470 425 0 8 49 Legato Strings
471 426 0 40 49 Warm Strings
472 427 0 41 49 Kingdom
473 428 0 64 49 70’s Strings
474 429 0 65 49 StringEnsemble3
475 430 0 0 50 Synth Strings 1
476 431 0 27 50 Resonant Strings
477 432 0 64 50 Synth Strings 4
478 433 0 65 50 Synth Strings 5
479 434 0 0 51 Synth Strings 2
480 435 0 0 52 Choir Aahs
481 436 0 3 52 Stereo Choir
482 437 0 16 52 Choir Aahs 2
483 438 0 32 52 Mellow Choir
484 439 0 40 52 Choir Strings
485 440 0 0 53 Voice Oohs
486 441 0 0 54 Synth Voice
487 442 0 40 54 Synth Voice 2
145

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Yamaha PSR-740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info