493569
20
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
E-13
2. INSTALLATION AND CONNECTIONS
Minimum Lens Shift Position
αScreen Size (16:9) B (min) C
Diagonal Width Height
inch
wide tele wide tele wide tele
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
degree degree
30 762 26.1 664 14.7 374 4.1 103.1 4.1 104.0 34.4 874 41.2 1047 6.7 5.7
40 1016 34.9 886 19.6 498 5.4 137.7 5.5 138.5 46.5 1182 55.6 1413 6.6 5.6
55 1397 47.9 1218 27.0 685 7.5 189.4 7.5 190.5 64.7 1644 77.2 1961 6.6 5.5
60 1524 52.3 1328 29.4 747 8.1 206.6 8.2 207.8 70.8 1797 84.4 2144 6.6 5.5
72 1829 62.8 1594 35.3 897 9.8 247.9 9.8 249.4 85.3 2167 101.7 2582 6.5 5.5
73 1854 63.6 1616 35.8 909 9.9 251.4 10.0 252.9 86.5 2198 103.1 2619 6.5 5.5
80 2032 69.7 1771 39.2 996 10.8 275.5 10.9 277.1 95.0 2413 113.2 2875 6.5 5.5
82.6 2098 72.0 1829 40.5 1029 11.2 284.4 11.3 286.1 98.2 2493 116.9 2970 6.5 5.5
84 2134 73.2 1860 41.2 1046 11.4 289.2 11.5 291.0 99.9 2536 118.9 3021 6.5 5.5
90 2286 78.4 1992 44.1 1121 12.2 309.9 12.3 311.8 107.1 2721 127.6 3240 6.5 5.5
92 2337 80.2 2037 45.1 1146 12.5 316.8 12.5 318.7 109.6 2783 130.4 3313 6.5 5.5
100 2540 87.2 2214 49.0 1245 13.6 344.4 13.6 346.4 119.3 3029 142.0 3606 6.5 5.5
106 2692 92.4 2347 52.0 1320 14.4 365.0 14.5 367.2 126.5 3214 150.6 3825 6.5 5.5
110 2794 95.9 2435 53.9 1370 14.9 378.8 15.0 381.1 131.4 3337 156.4 3971 6.5 5.5
119 3023 103.7 2634 58.3 1482 16.1 409.8 16.2 412.3 142.3 3614 169.3 4300 6.5 5.5
120 3048 104.6 2657 58.8 1494 16.3 413.2 16.4 415.7 143.5 3645 170.7 4337 6.5 5.5
133 3378 115.9 2944 65.2 1656 18.0 458.0 18.1 460.8 159.3 4045 189.5 4812 6.5 5.5
150 3810 130.7 3321 73.5 1868 20.3 516.6 20.5 519.7 179.9 4568 213.9 5434 6.5 5.5
161 4089 140.3 3564 78.9 2005 21.8 554.5 22.0 557.8 193.2 4907 229.7 5836 6.4 5.5
180 4572 156.9 3985 88.2 2241 24.4 619.9 24.6 623.6 216.2 5492 257.1 6530 6.4 5.4
200 5080 174.3 4428 98.1 2491 27.1 688.8 27.3 692.9 240.5 6108 285.9 7261 6.4 5.5
αScreen Size (16:9) B (max) C
Diagonal Width Height
inch
wide tele wide tele wide tele
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
degree degree
30 762 26.1 664 14.7 374 10.2 259 10.3 260 34.4 874 41.2 1047 16.5 14.0
40 1016 34.9 886 19.6 498 13.6 346 13.7 347 46.5 1182 55.6 1413 16.3 13.8
55 1397 47.9 1218 27.0 685 18.7 476 18.8 477 64.7 1644 77.2 1961 16.1 13.7
60 1524 52.3 1328 29.4 747 20.4 519 20.5 520 70.8 1797 84.4 2144 16.1 13.6
72 1829 62.8 1594 35.3 897 24.5 623 24.6 625 85.3 2167 101.7 2582 16.0 13.6
73 1854 63.6 1616 35.8 909 24.9 631 24.9 633 86.5 2198 103.1 2619 16.0 13.6
80 2032 69.7 1771 39.2 996 27.2 692 27.3 694 95.0 2413 113.2 2875 16.0 13.6
82.6 2098 72.0 1829 40.5 1029 28.1 714 28.2 717 98.2 2493 116.9 2970 16.0 13.6
84 2134 73.2 1860 41.2 1046 28.6 726 28.7 729 99.9 2536 118.9 3021 16.0 13.6
90 2286 78.4 1992 44.1 1121 30.6 778 30.7 781 107.1 2721 127.6 3240 16.0 13.5
92 2337 80.2 2037 45.1 1146 31.3 796 31.4 798 109.6 2783 130.4 3313 16.0 13.5
100 2540 87.2 2214 49.0 1245 34.0 865 34.2 868 119.3 3029 142.0 3606 15.9 13.5
106 2692 92.4 2347 52.0 1320 36.1 917 36.2 920 126.5 3214 150.6 3825 15.9 13.5
110 2794 95.9 2435 53.9 1370 37.4 951 37.6 954 131.4 3337 156.4 3971 15.9 13.5
119 3023 103.7 2634 58.3 1482 40.5 1029 40.6 1032 142.3 3614 169.3 4300 15.9 13.5
120 3048 104.6 2657 58.8 1494 40.9 1038 41.0 1041 143.5 3645 170.7 4337 15.9 13.5
133 3378 115.9 2944 65.2 1656 45.3 1150 45.4 1154 159.3 4045 189.5 4812 15.9 13.5
150 3810 130.7 3321 73.5 1868 51.1 1297 51.2 1301 179.9 4568 213.9 5434 15.9 13.5
161 4089 140.3 3564 78.9 2005 54.8 1392 55.0 1397 193.2 4907 229.7 5836 15.8 13.5
180 4572 156.9 3985 88.2 2241 61.3 1557 61.5 1562 216.2 5492 257.1 6530 15.8 13.4
200 5080 174.3 4428 98.1 2491 68.1 1730 68.3 1735 240.5 6108 285.9 7261 15.8 13.4
Maximum Lens Shift Position (Factory Default)
B : Vertical distance between lens center and screen center
C : Throw distance
α : Throw Angle
HT510 Distance Chart
20

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nec HT510 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Nec HT510

Nec HT510 Bedienungsanleitung - Deutsch - 74 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info