493569
21
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
E-14
2. INSTALLATION AND CONNECTIONS
Minimum Lens Shift Position
αScreen Size (16:9) B (min) C
Diagonal Width Height
inch
wide tele wide tele wide tele
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
degree degree
30 762 26.1 664 14.7 374 4.9 124.1 4.9 124.7 41.7 1060 49.9 1267 6.7 5.6
40 1016 34.9 886 19.6 498 6.5 165.5 6.5 166.3 56.3 1430 67.1 1706 6.6 5.6
55 1397 47.9 1218 27.0 685 9.0 227.4 9.0 228.6 78.1 1984 93.0 2363 6.5 5.5
60 1524 52.3 1328 29.4 747 9.8 248.1 9.8 249.4 85.4 2169 101.7 2582 6.5 5.5
72 1829 62.8 1594 35.3 897 11.7 297.7 11.8 299.2 102.9 2613 122.4 3108 6.5 5.5
73 1854 63.6 1616 35.8 909 11.9 301.8 11.9 303.4 104.3 2649 124.1 3152 6.5 5.5
80 2032 69.7 1771 39.2 996 13.0 330.7 13.1 332.4 114.5 2908 136.2 3459 6.5 5.5
82.6 2098 72.0 1829 40.5 1029 13.4 341.5 13.5 343.2 118.3 3004 140.7 3573 6.5 5.5
84 2134 73.2 1860 41.2 1046 13.7 347.2 13.7 349.1 120.3 3056 143.1 3634 6.5 5.5
90 2286 78.4 1992 44.1 1121 14.6 372.0 14.7 374.0 129.0 3278 153.4 3897 6.5 5.5
92 2337 80.2 2037 45.1 1146 15.0 380.3 15.1 382.3 132.0 3352 156.9 3985 6.5 5.5
100 2540 87.2 2214 49.0 1245 16.3 413.3 16.4 415.5 143.6 3647 170.7 4336 6.5 5.5
106 2692 92.4 2347 52.0 1320 17.2 438.1 17.3 440.5 152.3 3869 181.1 4599 6.5 5.5
110 2794 95.9 2435 53.9 1370 17.9 454.7 18.0 457.1 158.1 4017 188.0 4774 6.5 5.5
119 3023 103.7 2634 58.3 1482 19.4 491.8 19.5 494.5 171.2 4350 203.5 5169 6.5 5.5
120 3048 104.6 2657 58.8 1494 19.5 496.0 19.6 498.6 172.7 4387 205.2 5213 6.5 5.5
133 3378 115.9 2944 65.2 1656 21.6 549.7 21.8 552.6 191.6 4867 227.7 5782 6.4 5.5
150 3810 130.7 3321 73.5 1868 24.4 619.9 24.5 623.2 216.4 5495 257.0 6528 6.4 5.5
161 4089 140.3 3564 78.9 2005 26.2 665.4 26.3 668.9 232.4 5902 276.0 7010 6.4 5.4
180 4572 156.9 3985 88.2 2241 29.3 743.9 29.4 747.9 260.0 6604 308.8 7843 6.4 5.4
200 5080 174.3 4428 98.1 2491 32.5 826.5 32.7 831.0 289.1 7343 343.3 8719 6.4 5.4
αScreen Size (16:9) B (max) C
Diagonal Width Height
inch
wide tele wide tele wide tele
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
degree degree
30 762 26.1 664 14.7 374 12.3 312 12.3 312 41.7 1060 49.9 1267 16.4 13.8
40 1016 34.9 886 19.6 498 16.4 416 16.4 416 56.3 1430 67.1 1706 16.2 13.7
55 1397 47.9 1218 27.0 685 22.5 571 22.5 572 78.1 1984 93.0 2363 16.1 13.6
60 1524 52.3 1328 29.4 747 24.5 623 24.6 624 85.4 2169 101.7 2582 16.0 13.6
72 1829 62.8 1594 35.3 897 29.4 748 29.5 749 102.9 2613 122.4 3108 16.0 13.5
73 1854 63.6 1616 35.8 909 29.8 758 29.9 760 104.3 2649 124.1 3152 16.0 13.5
80 2032 69.7 1771 39.2 996 32.7 831 32.8 833 114.5 2908 136.2 3459 15.9 13.5
82.6 2098 72.0 1829 40.5 1029 33.8 858 33.8 860 118.3 3004 140.7 3573 15.9 13.5
84 2134 73.2 1860 41.2 1046 34.3 872 34.4 874 120.3 3056 143.1 3634 15.9 13.5
90 2286 78.4 1992 44.1 1121 36.8 934 36.9 937 129.0 3278 153.4 3897 15.9 13.5
92 2337 80.2 2037 45.1 1146 37.6 955 37.7 957 132.0 3352 156.9 3985 15.9 13.5
100 2540 87.2 2214 49.0 1245 40.9 1038 41.0 1041 143.6 3647 170.7 4336 15.9 13.5
106 2692 92.4 2347 52.0 1320 43.3 1100 43.4 1103 152.3 3869 181.1 4599 15.9 13.5
110 2794 95.9 2435 53.9 1370 44.9 1142 45.1 1145 158.1 4017 188.0 4774 15.9 13.5
119 3023 103.7 2634 58.3 1482 48.6 1235 48.7 1238 171.2 4350 203.5 5169 15.9 13.5
120 3048 104.6 2657 58.8 1494 49.0 1245 49.2 1249 172.7 4387 205.2 5213 15.9 13.5
133 3378 115.9 2944 65.2 1656 54.3 1380 54.5 1384 191.6 4867 227.7 5782 15.8 13.5
150 3810 130.7 3321 73.5 1868 61.3 1557 61.4 1561 216.4 5495 257.0 6528 15.8 13.4
161 4089 140.3 3564 78.9 2005 65.8 1671 65.9 1675 232.4 5902 276.0 7010 15.8 13.4
180 4572 156.9 3985 88.2 2241 73.5 1868 73.7 1873 260.0 6604 308.8 7843 15.8 13.4
200 5080 174.3 4428 98.1 2491 81.7 2075 81.9 2081 289.1 7343 343.3 8719 15.8 13.4
Maximum Lens Shift Position (Factory Default)
B : Vertical distance between lens center and screen center
C : Throw distance
α : Throw Angle
HT410 Distance Chart
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nec HT510 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Nec HT510

Nec HT510 Bedienungsanleitung - Deutsch - 74 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info